Karlar
CR 68.8
Slope 114
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -5
-3.2 — -2.3 -4
-2.2 — -1.3 -3
-1.2 — -0.3 -2
-0.2 — 0.6 -1
0.7 — 1.6 0
1.7 — 2.6 1
2.7 — 3.6 2
3.7 — 4.6 3
4.7 — 5.6 4
5.7 — 6.6 5
6.7 — 7.6 6
7.7 — 8.6 7
8.7 — 9.6 8
9.7 — 10.6 9
10.7 — 11.5 10
11.6 — 12.5 11
12.6 — 13.5 12
13.6 — 14.5 13
14.6 — 15.5 14
15.6 — 16.5 15
16.6 — 17.5 16
17.6 — 18.5 17
18.6 — 19.5 18
19.6 — 20.5 19
20.6 — 21.5 20
21.6 — 22.5 21
22.6 — 23.4 22
23.5 — 24.4 23
24.5 — 25.4 24
25.5 — 26.4 25
26.5 — 27.4 26
27.5 — 28.4 27
28.5 — 29.4 28
29.5 — 30.4 29
30.5 — 31.4 30
31.5 — 32.4 31
32.5 — 33.4 32
33.5 — 34.3 33
34.4 — 35.3 34
35.4 — 36.0 35
Mismunur leikforgjafar -1
Karlar
CR 64.5
Slope 105
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -9
-3.2 — -2.2 -8
-2.1 — -1.1 -7
-1.0 — -0.0 -6
0.1 — 1.0 -5
1.1 — 2.1 -4
2.2 — 3.2 -3
3.3 — 4.3 -2
4.4 — 5.3 -1
5.4 — 6.4 0
6.5 — 7.5 1
7.6 — 8.6 2
8.7 — 9.6 3
9.7 — 10.7 4
10.8 — 11.8 5
11.9 — 12.9 6
13.0 — 13.9 7
14.0 — 15.0 8
15.1 — 16.1 9
16.2 — 17.2 10
17.3 — 18.2 11
18.3 — 19.3 12
19.4 — 20.4 13
20.5 — 21.5 14
21.6 — 22.5 15
22.6 — 23.6 16
23.7 — 24.7 17
24.8 — 25.8 18
25.9 — 26.9 19
27.0 — 27.9 20
28.0 — 29.0 21
29.1 — 30.1 22
30.2 — 31.2 23
31.3 — 32.2 24
32.3 — 33.3 25
33.4 — 34.4 26
34.5 — 35.5 27
35.6 — 36.0 28
Mismunur leikforgjafar -8
Konur
CR 67.5
Slope 110
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.1 -6
-3.0 — -2.1 -5
-2.0 — -1.1 -4
-1.0 — -0.0 -3
0.1 — 1.0 -2
1.1 — 2.0 -1
2.1 — 3.0 0
3.1 — 4.1 1
4.2 — 5.1 2
5.2 — 6.1 3
6.2 — 7.1 4
7.2 — 8.2 5
8.3 — 9.2 6
9.3 — 10.2 7
10.3 — 11.2 8
11.3 — 12.3 9
12.4 — 13.3 10
13.4 — 14.3 11
14.4 — 15.4 12
15.5 — 16.4 13
16.5 — 17.4 14
17.5 — 18.4 15
18.5 — 19.5 16
19.6 — 20.5 17
20.6 — 21.5 18
21.6 — 22.5 19
22.6 — 23.6 20
23.7 — 24.6 21
24.7 — 25.6 22
25.7 — 26.7 23
26.8 — 27.7 24
27.8 — 28.7 25
28.8 — 29.7 26
29.8 — 30.8 27
30.9 — 31.8 28
31.9 — 32.8 29
32.9 — 33.8 30
33.9 — 34.9 31
35.0 — 35.9 32
36.0 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3