Karlar
CR 69.8
Slope 113
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.4 -4
-3.3 — -2.4 -3
-2.3 — -1.4 -2
-1.3 — -0.4 -1
-0.3 — 0.6 0
0.7 — 1.6 1
1.7 — 2.6 2
2.7 — 3.6 3
3.7 — 4.6 4
4.7 — 5.6 5
5.7 — 6.6 6
6.7 — 7.6 7
7.7 — 8.6 8
8.7 — 9.6 9
9.7 — 10.6 10
10.7 — 11.6 11
11.7 — 12.6 12
12.7 — 13.6 13
13.7 — 14.6 14
14.7 — 15.6 15
15.7 — 16.6 16
16.7 — 17.6 17
17.7 — 18.6 18
18.7 — 19.6 19
19.7 — 20.6 20
20.7 — 21.6 21
21.7 — 22.6 22
22.7 — 23.6 23
23.7 — 24.6 24
24.7 — 25.6 25
25.7 — 26.6 26
26.7 — 27.6 27
27.7 — 28.6 28
28.7 — 29.6 29
29.7 — 30.6 30
30.7 — 31.6 31
31.7 — 32.6 32
32.7 — 33.6 33
33.7 — 34.6 34
34.7 — 35.6 35
35.7 — 36.0 36
Mismunur leikforgjafar 0
Karlar
CR 65.2
Slope 103
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.0 -8
-2.9 — -1.9 -7
-1.8 — -0.8 -6
-0.7 — 0.3 -5
0.4 — 1.4 -4
1.5 — 2.5 -3
2.6 — 3.6 -2
3.7 — 4.7 -1
4.8 — 5.8 0
5.9 — 6.9 1
7.0 — 8.0 2
8.1 — 9.1 3
9.2 — 10.2 4
10.3 — 11.3 5
11.4 — 12.3 6
12.4 — 13.4 7
13.5 — 14.5 8
14.6 — 15.6 9
15.7 — 16.7 10
16.8 — 17.8 11
17.9 — 18.9 12
19.0 — 20.0 13
20.1 — 21.1 14
21.2 — 22.2 15
22.3 — 23.3 16
23.4 — 24.4 17
24.5 — 25.5 18
25.6 — 26.6 19
26.7 — 27.7 20
27.8 — 28.8 21
28.9 — 29.9 22
30.0 — 31.0 23
31.1 — 32.1 24
32.2 — 33.2 25
33.3 — 34.3 26
34.4 — 35.4 27
35.5 — 36.0 28
Mismunur leikforgjafar -8
Konur
CR 69.8
Slope 128
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.8 -5
-3.7 — -3.0 -4
-2.9 — -2.1 -3
-2.0 — -1.2 -2
-1.1 — -0.3 -1
-0.2 — 0.6 0
0.7 — 1.5 1
1.6 — 2.3 2
2.4 — 3.2 3
3.3 — 4.1 4
4.2 — 5.0 5
5.1 — 5.9 6
6.0 — 6.7 7
6.8 — 7.6 8
7.7 — 8.5 9
8.6 — 9.4 10
9.5 — 10.3 11
10.4 — 11.2 12
11.3 — 12.0 13
12.1 — 12.9 14
13.0 — 13.8 15
13.9 — 14.7 16
14.8 — 15.6 17
15.7 — 16.5 18
16.6 — 17.3 19
17.4 — 18.2 20
18.3 — 19.1 21
19.2 — 20.0 22
20.1 — 20.9 23
21.0 — 21.8 24
21.9 — 22.6 25
22.7 — 23.5 26
23.6 — 24.4 27
24.5 — 25.3 28
25.4 — 26.2 29
26.3 — 27.1 30
27.2 — 27.9 31
28.0 — 28.8 32
28.9 — 29.7 33
29.8 — 30.6 34
30.7 — 31.5 35
31.6 — 32.3 36
32.4 — 33.2 37
33.3 — 34.1 38
34.2 — 35.0 39
35.1 — 35.9 40
36.0 — 36.0 41
Mismunur leikforgjafar +5