Karlar
CR 67.0
Slope 121
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -7
-3.2 — -2.4 -6
-2.3 — -1.5 -5
-1.4 — -0.5 -4
-0.4 — 0.4 -3
0.5 — 1.4 -2
1.5 — 2.3 -1
2.4 — 3.2 0
3.3 — 4.2 1
4.3 — 5.1 2
5.2 — 6.0 3
6.1 — 7.0 4
7.1 — 7.9 5
8.0 — 8.8 6
8.9 — 9.8 7
9.9 — 10.7 8
10.8 — 11.6 9
11.7 — 12.6 10
12.7 — 13.5 11
13.6 — 14.4 12
14.5 — 15.4 13
15.5 — 16.3 14
16.4 — 17.2 15
17.3 — 18.2 16
18.3 — 19.1 17
19.2 — 20.0 18
20.1 — 21.0 19
21.1 — 21.9 20
22.0 — 22.8 21
22.9 — 23.8 22
23.9 — 24.7 23
24.8 — 25.6 24
25.7 — 26.6 25
26.7 — 27.5 26
27.6 — 28.4 27
28.5 — 29.4 28
29.5 — 30.3 29
30.4 — 31.2 30
31.3 — 32.2 31
32.3 — 33.1 32
33.2 — 34.0 33
34.1 — 35.0 34
35.1 — 35.9 35
36.0 — 36.0 36
Mismunur leikforgjafar 0
Karlar
CR 63.6
Slope 109
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -10
-3.2 — -2.2 -9
-2.1 — -1.2 -8
-1.1 — -0.2 -7
-0.1 — 0.9 -6
1.0 — 1.9 -5
2.0 — 3.0 -4
3.1 — 4.0 -3
4.1 — 5.0 -2
5.1 — 6.1 -1
6.2 — 7.1 0
7.2 — 8.1 1
8.2 — 9.2 2
9.3 — 10.2 3
10.3 — 11.3 4
11.4 — 12.3 5
12.4 — 13.3 6
13.4 — 14.4 7
14.5 — 15.4 8
15.5 — 16.4 9
16.5 — 17.5 10
17.6 — 18.5 11
18.6 — 19.5 12
19.6 — 20.6 13
20.7 — 21.6 14
21.7 — 22.7 15
22.8 — 23.7 16
23.8 — 24.7 17
24.8 — 25.8 18
25.9 — 26.8 19
26.9 — 27.8 20
27.9 — 28.9 21
29.0 — 29.9 22
30.0 — 30.9 23
31.0 — 32.0 24
32.1 — 33.0 25
33.1 — 34.1 26
34.2 — 35.1 27
35.2 — 36.0 28
Mismunur leikforgjafar -8
Konur
CR 67.6
Slope 114
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.1 -6
-3.0 — -2.1 -5
-2.0 — -1.1 -4
-1.0 — -0.1 -3
-0.0 — 0.8 -2
0.9 — 1.8 -1
1.9 — 2.8 0
2.9 — 3.8 1
3.9 — 4.8 2
4.9 — 5.8 3
5.9 — 6.8 4
6.9 — 7.8 5
7.9 — 8.8 6
8.9 — 9.8 7
9.9 — 10.8 8
10.9 — 11.7 9
11.8 — 12.7 10
12.8 — 13.7 11
13.8 — 14.7 12
14.8 — 15.7 13
15.8 — 16.7 14
16.8 — 17.7 15
17.8 — 18.7 16
18.8 — 19.7 17
19.8 — 20.7 18
20.8 — 21.7 19
21.8 — 22.6 20
22.7 — 23.6 21
23.7 — 24.6 22
24.7 — 25.6 23
25.7 — 26.6 24
26.7 — 27.6 25
27.7 — 28.6 26
28.7 — 29.6 27
29.7 — 30.6 28
30.7 — 31.6 29
31.7 — 32.6 30
32.7 — 33.6 31
33.7 — 34.5 32
34.6 — 35.5 33
35.6 — 36.0 34
Mismunur leikforgjafar -2