Karlar
45 kk
CR 64.6
Slope 107
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -11
-3.2 — -2.3 -10
-2.2 — -1.2 -9
-1.1 — -0.2 -8
-0.1 — 0.9 -7
1.0 — 2.0 -6
2.1 — 3.0 -5
3.1 — 4.1 -4
4.2 — 5.1 -3
5.2 — 6.2 -2
6.3 — 7.2 -1
7.3 — 8.3 0
8.4 — 9.3 1
9.4 — 10.4 2
10.5 — 11.5 3
11.6 — 12.5 4
12.6 — 13.6 5
13.7 — 14.6 6
14.7 — 15.7 7
15.8 — 16.7 8
16.8 — 17.8 9
17.9 — 18.9 10
19.0 — 19.9 11
20.0 — 21.0 12
21.1 — 22.0 13
22.1 — 23.1 14
23.2 — 24.1 15
24.2 — 25.2 16
25.3 — 26.2 17
26.3 — 27.3 18
27.4 — 28.4 19
28.5 — 29.4 20
29.5 — 30.5 21
30.6 — 31.5 22
31.6 — 32.6 23
32.7 — 33.6 24
33.7 — 34.7 25
34.8 — 35.8 26
35.9 — 36.0 27
Mismunur leikforgjafar -9
Karlar
50 kk
CR 65.8
Slope 118
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.2 -10
-3.1 — -2.3 -9
-2.2 — -1.3 -8
-1.2 — -0.3 -7
-0.2 — 0.6 -6
0.7 — 1.6 -5
1.7 — 2.5 -4
2.6 — 3.5 -3
3.6 — 4.5 -2
4.6 — 5.4 -1
5.5 — 6.4 0
6.5 — 7.3 1
7.4 — 8.3 2
8.4 — 9.2 3
9.3 — 10.2 4
10.3 — 11.2 5
11.3 — 12.1 6
12.2 — 13.1 7
13.2 — 14.0 8
14.1 — 15.0 9
15.1 — 15.9 10
16.0 — 16.9 11
17.0 — 17.9 12
18.0 — 18.8 13
18.9 — 19.8 14
19.9 — 20.7 15
20.8 — 21.7 16
21.8 — 22.6 17
22.7 — 23.6 18
23.7 — 24.6 19
24.7 — 25.5 20
25.6 — 26.5 21
26.6 — 27.4 22
27.5 — 28.4 23
28.5 — 29.3 24
29.4 — 30.3 25
30.4 — 31.3 26
31.4 — 32.2 27
32.3 — 33.2 28
33.3 — 34.1 29
34.2 — 35.1 30
35.2 — 36.0 31
Mismunur leikforgjafar -5
Karlar
54
CR 67.8
Slope 118
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.2 -8
-3.1 — -2.3 -7
-2.2 — -1.3 -6
-1.2 — -0.3 -5
-0.2 — 0.6 -4
0.7 — 1.6 -3
1.7 — 2.5 -2
2.6 — 3.5 -1
3.6 — 4.5 0
4.6 — 5.4 1
5.5 — 6.4 2
6.5 — 7.3 3
7.4 — 8.3 4
8.4 — 9.2 5
9.3 — 10.2 6
10.3 — 11.2 7
11.3 — 12.1 8
12.2 — 13.1 9
13.2 — 14.0 10
14.1 — 15.0 11
15.1 — 15.9 12
16.0 — 16.9 13
17.0 — 17.9 14
18.0 — 18.8 15
18.9 — 19.8 16
19.9 — 20.7 17
20.8 — 21.7 18
21.8 — 22.6 19
22.7 — 23.6 20
23.7 — 24.6 21
24.7 — 25.5 22
25.6 — 26.5 23
26.6 — 27.4 24
27.5 — 28.4 25
28.5 — 29.3 26
29.4 — 30.3 27
30.4 — 31.3 28
31.4 — 32.2 29
32.3 — 33.2 30
33.3 — 34.1 31
34.2 — 35.1 32
35.2 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3
Konur
45 kvk
CR 69.6
Slope 110
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.2 -6
-3.1 — -2.2 -5
-2.1 — -1.2 -4
-1.1 — -0.2 -3
-0.1 — 0.9 -2
1.0 — 1.9 -1
2.0 — 2.9 0
3.0 — 4.0 1
4.1 — 5.0 2
5.1 — 6.0 3
6.1 — 7.0 4
7.1 — 8.1 5
8.2 — 9.1 6
9.2 — 10.1 7
10.2 — 11.1 8
11.2 — 12.2 9
12.3 — 13.2 10
13.3 — 14.2 11
14.3 — 15.3 12
15.4 — 16.3 13
16.4 — 17.3 14
17.4 — 18.3 15
18.4 — 19.4 16
19.5 — 20.4 17
20.5 — 21.4 18
21.5 — 22.4 19
22.5 — 23.5 20
23.6 — 24.5 21
24.6 — 25.5 22
25.6 — 26.6 23
26.7 — 27.6 24
27.7 — 28.6 25
28.7 — 29.6 26
29.7 — 30.7 27
30.8 — 31.7 28
31.8 — 32.7 29
32.8 — 33.7 30
33.8 — 34.8 31
34.9 — 35.8 32
35.9 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3
Konur
50 kvk
CR 72.0
Slope 120
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -4
-3.2 — -2.4 -3
-2.3 — -1.5 -2
-1.4 — -0.5 -1
-0.4 — 0.4 0
0.5 — 1.4 1
1.5 — 2.3 2
2.4 — 3.2 3
3.3 — 4.2 4
4.3 — 5.1 5
5.2 — 6.1 6
6.2 — 7.0 7
7.1 — 8.0 8
8.1 — 8.9 9
9.0 — 9.8 10
9.9 — 10.8 11
10.9 — 11.7 12
11.8 — 12.7 13
12.8 — 13.6 14
13.7 — 14.5 15
14.6 — 15.5 16
15.6 — 16.4 17
16.5 — 17.4 18
17.5 — 18.3 19
18.4 — 19.3 20
19.4 — 20.2 21
20.3 — 21.1 22
21.2 — 22.1 23
22.2 — 23.0 24
23.1 — 24.0 25
24.1 — 24.9 26
25.0 — 25.8 27
25.9 — 26.8 28
26.9 — 27.7 29
27.8 — 28.7 30
28.8 — 29.6 31
29.7 — 30.6 32
30.7 — 31.5 33
31.6 — 32.4 34
32.5 — 33.4 35
33.5 — 34.3 36
34.4 — 35.3 37
35.4 — 36.0 38
Mismunur leikforgjafar +2