Karlar
CR 69.0
Slope 123
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -5
-3.2 — -2.3 -4
-2.2 — -1.4 -3
-1.3 — -0.5 -2
-0.4 — 0.4 -1
0.5 — 1.3 0
1.4 — 2.2 1
2.3 — 3.2 2
3.3 — 4.1 3
4.2 — 5.0 4
5.1 — 5.9 5
6.0 — 6.8 6
6.9 — 7.8 7
7.9 — 8.7 8
8.8 — 9.6 9
9.7 — 10.5 10
10.6 — 11.4 11
11.5 — 12.4 12
12.5 — 13.3 13
13.4 — 14.2 14
14.3 — 15.1 15
15.2 — 16.0 16
16.1 — 16.9 17
17.0 — 17.9 18
18.0 — 18.8 19
18.9 — 19.7 20
19.8 — 20.6 21
20.7 — 21.5 22
21.6 — 22.5 23
22.6 — 23.4 24
23.5 — 24.3 25
24.4 — 25.2 26
25.3 — 26.1 27
26.2 — 27.1 28
27.2 — 28.0 29
28.1 — 28.9 30
29.0 — 29.8 31
29.9 — 30.7 32
30.8 — 31.6 33
31.7 — 32.6 34
32.7 — 33.5 35
33.6 — 34.4 36
34.5 — 35.3 37
35.4 — 36.0 38
Mismunur leikforgjafar +2
Karlar
CR 69.6
Slope 122
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.8 -5
-3.7 — -2.9 -4
-2.8 — -2.0 -3
-1.9 — -1.1 -2
-1.0 — -0.1 -1
-0.0 — 0.8 0
0.9 — 1.7 1
1.8 — 2.6 2
2.7 — 3.6 3
3.7 — 4.5 4
4.6 — 5.4 5
5.5 — 6.3 6
6.4 — 7.3 7
7.4 — 8.2 8
8.3 — 9.1 9
9.2 — 10.0 10
10.1 — 11.0 11
11.1 — 11.9 12
12.0 — 12.8 13
12.9 — 13.8 14
13.9 — 14.7 15
14.8 — 15.6 16
15.7 — 16.5 17
16.6 — 17.5 18
17.6 — 18.4 19
18.5 — 19.3 20
19.4 — 20.2 21
20.3 — 21.2 22
21.3 — 22.1 23
22.2 — 23.0 24
23.1 — 23.9 25
24.0 — 24.9 26
25.0 — 25.8 27
25.9 — 26.7 28
26.8 — 27.6 29
27.7 — 28.6 30
28.7 — 29.5 31
29.6 — 30.4 32
30.5 — 31.3 33
31.4 — 32.3 34
32.4 — 33.2 35
33.3 — 34.1 36
34.2 — 35.1 37
35.2 — 36.0 38
Mismunur leikforgjafar +2
Karlar
CR 69.0
Slope 123
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -5
-3.2 — -2.3 -4
-2.2 — -1.4 -3
-1.3 — -0.5 -2
-0.4 — 0.4 -1
0.5 — 1.3 0
1.4 — 2.2 1
2.3 — 3.2 2
3.3 — 4.1 3
4.2 — 5.0 4
5.1 — 5.9 5
6.0 — 6.8 6
6.9 — 7.8 7
7.9 — 8.7 8
8.8 — 9.6 9
9.7 — 10.5 10
10.6 — 11.4 11
11.5 — 12.4 12
12.5 — 13.3 13
13.4 — 14.2 14
14.3 — 15.1 15
15.2 — 16.0 16
16.1 — 16.9 17
17.0 — 17.9 18
18.0 — 18.8 19
18.9 — 19.7 20
19.8 — 20.6 21
20.7 — 21.5 22
21.6 — 22.5 23
22.6 — 23.4 24
23.5 — 24.3 25
24.4 — 25.2 26
25.3 — 26.1 27
26.2 — 27.1 28
27.2 — 28.0 29
28.1 — 28.9 30
29.0 — 29.8 31
29.9 — 30.7 32
30.8 — 31.6 33
31.7 — 32.6 34
32.7 — 33.5 35
33.6 — 34.4 36
34.5 — 35.3 37
35.4 — 36.0 38
Mismunur leikforgjafar +2
Karlar
CR 64.6
Slope 103
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.5 -9
-3.4 — -2.4 -8
-2.3 — -1.3 -7
-1.2 — -0.2 -6
-0.1 — 0.9 -5
1.0 — 2.0 -4
2.1 — 3.1 -3
3.2 — 4.2 -2
4.3 — 5.3 -1
5.4 — 6.4 0
6.5 — 7.5 1
7.6 — 8.6 2
8.7 — 9.7 3
9.8 — 10.8 4
10.9 — 11.9 5
12.0 — 13.0 6
13.1 — 14.1 7
14.2 — 15.2 8
15.3 — 16.3 9
16.4 — 17.4 10
17.5 — 18.5 11
18.6 — 19.6 12
19.7 — 20.7 13
20.8 — 21.8 14
21.9 — 22.9 15
23.0 — 24.0 16
24.1 — 25.1 17
25.2 — 26.2 18
26.3 — 27.3 19
27.4 — 28.4 20
28.5 — 29.5 21
29.6 — 30.6 22
30.7 — 31.7 23
31.8 — 32.8 24
32.9 — 33.8 25
33.9 — 34.9 26
35.0 — 36.0 27
Mismunur leikforgjafar -9
Konur
CR 75.4
Slope 136
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 1
-3.2 — -2.5 2
-2.4 — -1.6 3
-1.5 — -0.8 4
-0.7 — -0.0 5
0.1 — 0.9 6
1.0 — 1.7 7
1.8 — 2.5 8
2.6 — 3.4 9
3.5 — 4.2 10
4.3 — 5.0 11
5.1 — 5.8 12
5.9 — 6.7 13
6.8 — 7.5 14
7.6 — 8.3 15
8.4 — 9.2 16
9.3 — 10.0 17
10.1 — 10.8 18
10.9 — 11.7 19
11.8 — 12.5 20
12.6 — 13.3 21
13.4 — 14.2 22
14.3 — 15.0 23
15.1 — 15.8 24
15.9 — 16.7 25
16.8 — 17.5 26
17.6 — 18.3 27
18.4 — 19.1 28
19.2 — 20.0 29
20.1 — 20.8 30
20.9 — 21.6 31
21.7 — 22.5 32
22.6 — 23.3 33
23.4 — 24.1 34
24.2 — 25.0 35
25.1 — 25.8 36
25.9 — 26.6 37
26.7 — 27.5 38
27.6 — 28.3 39
28.4 — 29.1 40
29.2 — 29.9 41
30.0 — 30.8 42
30.9 — 31.6 43
31.7 — 32.4 44
32.5 — 33.3 45
33.4 — 34.1 46
34.2 — 34.9 47
35.0 — 35.8 48
35.9 — 36.0 49
Mismunur leikforgjafar +13
Konur
CR 69.6
Slope 118
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.0 -4
-2.9 — -2.1 -3
-2.0 — -1.1 -2
-1.0 — -0.1 -1
-0.0 — 0.8 0
0.9 — 1.8 1
1.9 — 2.7 2
2.8 — 3.7 3
3.8 — 4.6 4
4.7 — 5.6 5
5.7 — 6.6 6
6.7 — 7.5 7
7.6 — 8.5 8
8.6 — 9.4 9
9.5 — 10.4 10
10.5 — 11.3 11
11.4 — 12.3 12
12.4 — 13.3 13
13.4 — 14.2 14
14.3 — 15.2 15
15.3 — 16.1 16
16.2 — 17.1 17
17.2 — 18.0 18
18.1 — 19.0 19
19.1 — 20.0 20
20.1 — 20.9 21
21.0 — 21.9 22
22.0 — 22.8 23
22.9 — 23.8 24
23.9 — 24.8 25
24.9 — 25.7 26
25.8 — 26.7 27
26.8 — 27.6 28
27.7 — 28.6 29
28.7 — 29.5 30
29.6 — 30.5 31
30.6 — 31.5 32
31.6 — 32.4 33
32.5 — 33.4 34
33.5 — 34.3 35
34.4 — 35.3 36
35.4 — 36.0 37
Mismunur leikforgjafar +1