Karlar
CR 67.4
Slope 112
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.0 -6
-2.9 — -2.0 -5
-1.9 — -1.0 -4
-0.9 — 0.1 -3
0.2 — 1.1 -2
1.2 — 2.1 -1
2.2 — 3.1 0
3.2 — 4.1 1
4.2 — 5.1 2
5.2 — 6.1 3
6.2 — 7.1 4
7.2 — 8.1 5
8.2 — 9.1 6
9.2 — 10.1 7
10.2 — 11.1 8
11.2 — 12.2 9
12.3 — 13.2 10
13.3 — 14.2 11
14.3 — 15.2 12
15.3 — 16.2 13
16.3 — 17.2 14
17.3 — 18.2 15
18.3 — 19.2 16
19.3 — 20.2 17
20.3 — 21.2 18
21.3 — 22.2 19
22.3 — 23.3 20
23.4 — 24.3 21
24.4 — 25.3 22
25.4 — 26.3 23
26.4 — 27.3 24
27.4 — 28.3 25
28.4 — 29.3 26
29.4 — 30.3 27
30.4 — 31.3 28
31.4 — 32.3 29
32.4 — 33.3 30
33.4 — 34.4 31
34.5 — 35.4 32
35.5 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3
Karlar
CR 64.0
Slope 103
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.9 -10
-3.8 — -2.8 -9
-2.7 — -1.7 -8
-1.6 — -0.6 -7
-0.5 — 0.5 -6
0.6 — 1.6 -5
1.7 — 2.7 -4
2.8 — 3.8 -3
3.9 — 4.9 -2
5.0 — 6.0 -1
6.1 — 7.1 0
7.2 — 8.2 1
8.3 — 9.3 2
9.4 — 10.4 3
10.5 — 11.5 4
11.6 — 12.6 5
12.7 — 13.7 6
13.8 — 14.8 7
14.9 — 15.9 8
16.0 — 17.0 9
17.1 — 18.1 10
18.2 — 19.1 11
19.2 — 20.2 12
20.3 — 21.3 13
21.4 — 22.4 14
22.5 — 23.5 15
23.6 — 24.6 16
24.7 — 25.7 17
25.8 — 26.8 18
26.9 — 27.9 19
28.0 — 29.0 20
29.1 — 30.1 21
30.2 — 31.2 22
31.3 — 32.3 23
32.4 — 33.4 24
33.5 — 34.5 25
34.6 — 35.6 26
35.7 — 36.0 27
Mismunur leikforgjafar -9
Konur
CR 67.6
Slope 120
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.9 -7
-3.8 — -3.0 -6
-2.9 — -2.0 -5
-1.9 — -1.1 -4
-1.0 — -0.1 -3
-0.0 — 0.8 -2
0.9 — 1.7 -1
1.8 — 2.7 0
2.8 — 3.6 1
3.7 — 4.6 2
4.7 — 5.5 3
5.6 — 6.4 4
6.5 — 7.4 5
7.5 — 8.3 6
8.4 — 9.3 7
9.4 — 10.2 8
10.3 — 11.2 9
11.3 — 12.1 10
12.2 — 13.0 11
13.1 — 14.0 12
14.1 — 14.9 13
15.0 — 15.9 14
16.0 — 16.8 15
16.9 — 17.7 16
17.8 — 18.7 17
18.8 — 19.6 18
19.7 — 20.6 19
20.7 — 21.5 20
21.6 — 22.5 21
22.6 — 23.4 22
23.5 — 24.3 23
24.4 — 25.3 24
25.4 — 26.2 25
26.3 — 27.2 26
27.3 — 28.1 27
28.2 — 29.0 28
29.1 — 30.0 29
30.1 — 30.9 30
31.0 — 31.9 31
32.0 — 32.8 32
32.9 — 33.8 33
33.9 — 34.7 34
34.8 — 35.6 35
35.7 — 36.0 36
Mismunur leikforgjafar 0