Karlar
CR 66.6
Slope 113
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.1 -9
-3.0 — -2.1 -8
-2.0 — -1.1 -7
-1.0 — -0.1 -6
-0.0 — 0.9 -5
1.0 — 1.9 -4
2.0 — 2.9 -3
3.0 — 3.9 -2
4.0 — 4.9 -1
5.0 — 5.9 0
6.0 — 6.9 1
7.0 — 7.9 2
8.0 — 8.9 3
9.0 — 9.9 4
10.0 — 10.9 5
11.0 — 11.9 6
12.0 — 12.9 7
13.0 — 13.9 8
14.0 — 14.9 9
15.0 — 15.9 10
16.0 — 16.9 11
17.0 — 17.9 12
18.0 — 18.9 13
19.0 — 19.9 14
20.0 — 20.9 15
21.0 — 21.9 16
22.0 — 22.9 17
23.0 — 23.9 18
24.0 — 24.9 19
25.0 — 25.9 20
26.0 — 26.9 21
27.0 — 27.9 22
28.0 — 28.9 23
29.0 — 29.9 24
30.0 — 30.9 25
31.0 — 31.9 26
32.0 — 32.8 27
32.9 — 33.8 28
33.9 — 34.8 29
34.9 — 35.8 30
35.9 — 36.0 31
Mismunur leikforgjafar -5
Karlar
CR 63.0
Slope 102
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.9 -13
-3.8 — -2.8 -12
-2.7 — -1.7 -11
-1.6 — -0.6 -10
-0.5 — 0.5 -9
0.6 — 1.6 -8
1.7 — 2.7 -7
2.8 — 3.8 -6
3.9 — 4.9 -5
5.0 — 6.0 -4
6.1 — 7.2 -3
7.3 — 8.3 -2
8.4 — 9.4 -1
9.5 — 10.5 0
10.6 — 11.6 1
11.7 — 12.7 2
12.8 — 13.8 3
13.9 — 14.9 4
15.0 — 16.0 5
16.1 — 17.1 6
17.2 — 18.2 7
18.3 — 19.3 8
19.4 — 20.4 9
20.5 — 21.6 10
21.7 — 22.7 11
22.8 — 23.8 12
23.9 — 24.9 13
25.0 — 26.0 14
26.1 — 27.1 15
27.2 — 28.2 16
28.3 — 29.3 17
29.4 — 30.4 18
30.5 — 31.5 19
31.6 — 32.6 20
32.7 — 33.7 21
33.8 — 34.8 22
34.9 — 36.0 23
Mismunur leikforgjafar -13
Konur
CR 67.4
Slope 114
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.9 -9
-3.8 — -2.9 -8
-2.8 — -1.9 -7
-1.8 — -0.9 -6
-0.8 — -0.0 -5
0.1 — 1.0 -4
1.1 — 2.0 -3
2.1 — 3.0 -2
3.1 — 4.0 -1
4.1 — 5.0 0
5.1 — 6.0 1
6.1 — 7.0 2
7.1 — 8.0 3
8.1 — 9.0 4
9.1 — 10.0 5
10.1 — 11.0 6
11.1 — 11.9 7
12.0 — 12.9 8
13.0 — 13.9 9
14.0 — 14.9 10
15.0 — 15.9 11
16.0 — 16.9 12
17.0 — 17.9 13
18.0 — 18.9 14
19.0 — 19.9 15
20.0 — 20.9 16
21.0 — 21.9 17
22.0 — 22.8 18
22.9 — 23.8 19
23.9 — 24.8 20
24.9 — 25.8 21
25.9 — 26.8 22
26.9 — 27.8 23
27.9 — 28.8 24
28.9 — 29.8 25
29.9 — 30.8 26
30.9 — 31.8 27
31.9 — 32.8 28
32.9 — 33.8 29
33.9 — 34.7 30
34.8 — 35.7 31
35.8 — 36.0 32
Mismunur leikforgjafar -4