Karlar
CR 67.3
Slope 122
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.6 -7
-3.5 — -2.6 -6
-2.5 — -1.7 -5
-1.6 — -0.8 -4
-0.7 — 0.1 -3
0.2 — 1.1 -2
1.2 — 2.0 -1
2.1 — 2.9 0
3.0 — 3.8 1
3.9 — 4.8 2
4.9 — 5.7 3
5.8 — 6.6 4
6.7 — 7.5 5
7.6 — 8.5 6
8.6 — 9.4 7
9.5 — 10.3 8
10.4 — 11.2 9
11.3 — 12.2 10
12.3 — 13.1 11
13.2 — 14.0 12
14.1 — 15.0 13
15.1 — 15.9 14
16.0 — 16.8 15
16.9 — 17.7 16
17.8 — 18.7 17
18.8 — 19.6 18
19.7 — 20.5 19
20.6 — 21.4 20
21.5 — 22.4 21
22.5 — 23.3 22
23.4 — 24.2 23
24.3 — 25.1 24
25.2 — 26.1 25
26.2 — 27.0 26
27.1 — 27.9 27
28.0 — 28.8 28
28.9 — 29.8 29
29.9 — 30.7 30
30.8 — 31.6 31
31.7 — 32.6 32
32.7 — 33.5 33
33.6 — 34.4 34
34.5 — 35.3 35
35.4 — 36.0 36
Mismunur leikforgjafar 0
Karlar
CR 63.8
Slope 103
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.7 -10
-3.6 — -2.6 -9
-2.5 — -1.5 -8
-1.4 — -0.4 -7
-0.3 — 0.7 -6
0.8 — 1.8 -5
1.9 — 2.9 -4
3.0 — 4.0 -3
4.1 — 5.1 -2
5.2 — 6.2 -1
6.3 — 7.3 0
7.4 — 8.4 1
8.5 — 9.5 2
9.6 — 10.6 3
10.7 — 11.7 4
11.8 — 12.8 5
12.9 — 13.9 6
14.0 — 15.0 7
15.1 — 16.1 8
16.2 — 17.2 9
17.3 — 18.3 10
18.4 — 19.4 11
19.5 — 20.5 12
20.6 — 21.6 13
21.7 — 22.7 14
22.8 — 23.8 15
23.9 — 24.9 16
25.0 — 26.0 17
26.1 — 27.0 18
27.1 — 28.1 19
28.2 — 29.2 20
29.3 — 30.3 21
30.4 — 31.4 22
31.5 — 32.5 23
32.6 — 33.6 24
33.7 — 34.7 25
34.8 — 35.8 26
35.9 — 36.0 27
Mismunur leikforgjafar -9
Konur
CR 67.6
Slope 119
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.9 -7
-3.8 — -3.0 -6
-2.9 — -2.0 -5
-1.9 — -1.1 -4
-1.0 — -0.1 -3
-0.0 — 0.8 -2
0.9 — 1.8 -1
1.9 — 2.7 0
2.8 — 3.7 1
3.8 — 4.6 2
4.7 — 5.6 3
5.7 — 6.5 4
6.6 — 7.5 5
7.6 — 8.4 6
8.5 — 9.4 7
9.5 — 10.3 8
10.4 — 11.3 9
11.4 — 12.2 10
12.3 — 13.1 11
13.2 — 14.1 12
14.2 — 15.0 13
15.1 — 16.0 14
16.1 — 16.9 15
17.0 — 17.9 16
18.0 — 18.8 17
18.9 — 19.8 18
19.9 — 20.7 19
20.8 — 21.7 20
21.8 — 22.6 21
22.7 — 23.6 22
23.7 — 24.5 23
24.6 — 25.5 24
25.6 — 26.4 25
26.5 — 27.4 26
27.5 — 28.3 27
28.4 — 29.3 28
29.4 — 30.2 29
30.3 — 31.2 30
31.3 — 32.1 31
32.2 — 33.1 32
33.2 — 34.0 33
34.1 — 35.0 34
35.1 — 35.9 35
36.0 — 36.0 36
Mismunur leikforgjafar 0