Karlar
CR 61.4
Slope 108
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.1 -12
-3.0 — -2.0 -11
-1.9 — -1.0 -10
-0.9 — 0.1 -9
0.2 — 1.1 -8
1.2 — 2.1 -7
2.2 — 3.2 -6
3.3 — 4.2 -5
4.3 — 5.3 -4
5.4 — 6.3 -3
6.4 — 7.4 -2
7.5 — 8.4 -1
8.5 — 9.5 0
9.6 — 10.5 1
10.6 — 11.6 2
11.7 — 12.6 3
12.7 — 13.7 4
13.8 — 14.7 5
14.8 — 15.7 6
15.8 — 16.8 7
16.9 — 17.8 8
17.9 — 18.9 9
19.0 — 19.9 10
20.0 — 21.0 11
21.1 — 22.0 12
22.1 — 23.1 13
23.2 — 24.1 14
24.2 — 25.2 15
25.3 — 26.2 16
26.3 — 27.3 17
27.4 — 28.3 18
28.4 — 29.4 19
29.5 — 30.4 20
30.5 — 31.4 21
31.5 — 32.5 22
32.6 — 33.5 23
33.6 — 34.6 24
34.7 — 35.6 25
35.7 — 36.0 26
Mismunur leikforgjafar -10
Karlar
CR 62.6
Slope 107
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -11
-3.2 — -2.3 -10
-2.2 — -1.2 -9
-1.1 — -0.2 -8
-0.1 — 0.9 -7
1.0 — 2.0 -6
2.1 — 3.0 -5
3.1 — 4.1 -4
4.2 — 5.1 -3
5.2 — 6.2 -2
6.3 — 7.2 -1
7.3 — 8.3 0
8.4 — 9.3 1
9.4 — 10.4 2
10.5 — 11.5 3
11.6 — 12.5 4
12.6 — 13.6 5
13.7 — 14.6 6
14.7 — 15.7 7
15.8 — 16.7 8
16.8 — 17.8 9
17.9 — 18.9 10
19.0 — 19.9 11
20.0 — 21.0 12
21.1 — 22.0 13
22.1 — 23.1 14
23.2 — 24.1 15
24.2 — 25.2 16
25.3 — 26.2 17
26.3 — 27.3 18
27.4 — 28.4 19
28.5 — 29.4 20
29.5 — 30.5 21
30.6 — 31.5 22
31.6 — 32.6 23
32.7 — 33.6 24
33.7 — 34.7 25
34.8 — 35.8 26
35.9 — 36.0 27
Mismunur leikforgjafar -9
Konur
CR 65.0
Slope 110
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.6 -9
-3.5 — -2.6 -8
-2.5 — -1.6 -7
-1.5 — -0.6 -6
-0.5 — 0.5 -5
0.6 — 1.5 -4
1.6 — 2.5 -3
2.6 — 3.5 -2
3.6 — 4.6 -1
4.7 — 5.6 0
5.7 — 6.6 1
6.7 — 7.7 2
7.8 — 8.7 3
8.8 — 9.7 4
9.8 — 10.7 5
10.8 — 11.8 6
11.9 — 12.8 7
12.9 — 13.8 8
13.9 — 14.8 9
14.9 — 15.9 10
16.0 — 16.9 11
17.0 — 17.9 12
18.0 — 19.0 13
19.1 — 20.0 14
20.1 — 21.0 15
21.1 — 22.0 16
22.1 — 23.1 17
23.2 — 24.1 18
24.2 — 25.1 19
25.2 — 26.1 20
26.2 — 27.2 21
27.3 — 28.2 22
28.3 — 29.2 23
29.3 — 30.3 24
30.4 — 31.3 25
31.4 — 32.3 26
32.4 — 33.3 27
33.4 — 34.4 28
34.5 — 35.4 29
35.5 — 36.0 30
Mismunur leikforgjafar -6