Karlar
CR 72.8
Slope 132
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.7 -3
-3.6 — -2.9 -2
-2.8 — -2.0 -1
-1.9 — -1.2 0
-1.1 — -0.3 1
-0.2 — 0.5 2
0.6 — 1.4 3
1.5 — 2.3 4
2.4 — 3.1 5
3.2 — 4.0 6
4.1 — 4.8 7
4.9 — 5.7 8
5.8 — 6.5 9
6.6 — 7.4 10
7.5 — 8.3 11
8.4 — 9.1 12
9.2 — 10.0 13
10.1 — 10.8 14
10.9 — 11.7 15
11.8 — 12.5 16
12.6 — 13.4 17
13.5 — 14.2 18
14.3 — 15.1 19
15.2 — 16.0 20
16.1 — 16.8 21
16.9 — 17.7 22
17.8 — 18.5 23
18.6 — 19.4 24
19.5 — 20.2 25
20.3 — 21.1 26
21.2 — 22.0 27
22.1 — 22.8 28
22.9 — 23.7 29
23.8 — 24.5 30
24.6 — 25.4 31
25.5 — 26.2 32
26.3 — 27.1 33
27.2 — 27.9 34
28.0 — 28.8 35
28.9 — 29.7 36
29.8 — 30.5 37
30.6 — 31.4 38
31.5 — 32.2 39
32.3 — 33.1 40
33.2 — 33.9 41
34.0 — 34.8 42
34.9 — 35.6 43
35.7 — 36.0 44
Mismunur leikforgjafar +8
Karlar
CR 70.0
Slope 128
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.1 -5
-3.0 — -2.3 -4
-2.2 — -1.4 -3
-1.3 — -0.5 -2
-0.4 — 0.4 -1
0.5 — 1.3 0
1.4 — 2.2 1
2.3 — 3.0 2
3.1 — 3.9 3
4.0 — 4.8 4
4.9 — 5.7 5
5.8 — 6.6 6
6.7 — 7.5 7
7.6 — 8.3 8
8.4 — 9.2 9
9.3 — 10.1 10
10.2 — 11.0 11
11.1 — 11.9 12
12.0 — 12.8 13
12.9 — 13.6 14
13.7 — 14.5 15
14.6 — 15.4 16
15.5 — 16.3 17
16.4 — 17.2 18
17.3 — 18.0 19
18.1 — 18.9 20
19.0 — 19.8 21
19.9 — 20.7 22
20.8 — 21.6 23
21.7 — 22.5 24
22.6 — 23.3 25
23.4 — 24.2 26
24.3 — 25.1 27
25.2 — 26.0 28
26.1 — 26.9 29
27.0 — 27.8 30
27.9 — 28.6 31
28.7 — 29.5 32
29.6 — 30.4 33
30.5 — 31.3 34
31.4 — 32.2 35
32.3 — 33.1 36
33.2 — 33.9 37
34.0 — 34.8 38
34.9 — 35.7 39
35.8 — 36.0 40
Mismunur leikforgjafar +4
Karlar
CR 67.8
Slope 126
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.9 -8
-3.8 — -3.0 -7
-2.9 — -2.1 -6
-2.0 — -1.2 -5
-1.1 — -0.3 -4
-0.2 — 0.6 -3
0.7 — 1.5 -2
1.6 — 2.4 -1
2.5 — 3.3 0
3.4 — 4.2 1
4.3 — 5.1 2
5.2 — 6.0 3
6.1 — 6.9 4
7.0 — 7.8 5
7.9 — 8.6 6
8.7 — 9.5 7
9.6 — 10.4 8
10.5 — 11.3 9
11.4 — 12.2 10
12.3 — 13.1 11
13.2 — 14.0 12
14.1 — 14.9 13
15.0 — 15.8 14
15.9 — 16.7 15
16.8 — 17.6 16
17.7 — 18.5 17
18.6 — 19.4 18
19.5 — 20.3 19
20.4 — 21.2 20
21.3 — 22.1 21
22.2 — 23.0 22
23.1 — 23.9 23
24.0 — 24.8 24
24.9 — 25.7 25
25.8 — 26.6 26
26.7 — 27.5 27
27.6 — 28.4 28
28.5 — 29.3 29
29.4 — 30.2 30
30.3 — 31.1 31
31.2 — 32.0 32
32.1 — 32.9 33
33.0 — 33.8 34
33.9 — 34.7 35
34.8 — 35.6 36
35.7 — 36.0 37
Mismunur leikforgjafar +1
Karlar
CR 65.3
Slope 116
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.8 -10
-3.7 — -2.8 -9
-2.7 — -1.8 -8
-1.7 — -0.8 -7
-0.7 — 0.1 -6
0.2 — 1.1 -5
1.2 — 2.1 -4
2.2 — 3.1 -3
3.2 — 4.0 -2
4.1 — 5.0 -1
5.1 — 6.0 0
6.1 — 7.0 1
7.1 — 7.9 2
8.0 — 8.9 3
9.0 — 9.9 4
10.0 — 10.9 5
11.0 — 11.8 6
11.9 — 12.8 7
12.9 — 13.8 8
13.9 — 14.8 9
14.9 — 15.7 10
15.8 — 16.7 11
16.8 — 17.7 12
17.8 — 18.7 13
18.8 — 19.6 14
19.7 — 20.6 15
20.7 — 21.6 16
21.7 — 22.5 17
22.6 — 23.5 18
23.6 — 24.5 19
24.6 — 25.5 20
25.6 — 26.4 21
26.5 — 27.4 22
27.5 — 28.4 23
28.5 — 29.4 24
29.5 — 30.3 25
30.4 — 31.3 26
31.4 — 32.3 27
32.4 — 33.3 28
33.4 — 34.2 29
34.3 — 35.2 30
35.3 — 36.0 31
Mismunur leikforgjafar -5
Karlar
CR 60.1
Slope 104
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -2.9 -14
-2.8 — -1.8 -13
-1.7 — -0.7 -12
-0.6 — 0.4 -11
0.5 — 1.5 -10
1.6 — 2.6 -9
2.7 — 3.6 -8
3.7 — 4.7 -7
4.8 — 5.8 -6
5.9 — 6.9 -5
7.0 — 8.0 -4
8.1 — 9.1 -3
9.2 — 10.2 -2
10.3 — 11.3 -1
11.4 — 12.3 0
12.4 — 13.4 1
13.5 — 14.5 2
14.6 — 15.6 3
15.7 — 16.7 4
16.8 — 17.8 5
17.9 — 18.9 6
19.0 — 19.9 7
20.0 — 21.0 8
21.1 — 22.1 9
22.2 — 23.2 10
23.3 — 24.3 11
24.4 — 25.4 12
25.5 — 26.5 13
26.6 — 27.5 14
27.6 — 28.6 15
28.7 — 29.7 16
29.8 — 30.8 17
30.9 — 31.9 18
32.0 — 33.0 19
33.1 — 34.1 20
34.2 — 35.2 21
35.3 — 36.0 22
Mismunur leikforgjafar -14
Konur
CR 73.6
Slope 128
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.7 -2
-3.6 — -2.8 -1
-2.7 — -1.9 0
-1.8 — -1.0 1
-0.9 — -0.1 2
-0.0 — 0.7 3
0.8 — 1.6 4
1.7 — 2.5 5
2.6 — 3.4 6
3.5 — 4.3 7
4.4 — 5.2 8
5.3 — 6.0 9
6.1 — 6.9 10
7.0 — 7.8 11
7.9 — 8.7 12
8.8 — 9.6 13
9.7 — 10.5 14
10.6 — 11.3 15
11.4 — 12.2 16
12.3 — 13.1 17
13.2 — 14.0 18
14.1 — 14.9 19
15.0 — 15.8 20
15.9 — 16.6 21
16.7 — 17.5 22
17.6 — 18.4 23
18.5 — 19.3 24
19.4 — 20.2 25
20.3 — 21.0 26
21.1 — 21.9 27
22.0 — 22.8 28
22.9 — 23.7 29
23.8 — 24.6 30
24.7 — 25.5 31
25.6 — 26.3 32
26.4 — 27.2 33
27.3 — 28.1 34
28.2 — 29.0 35
29.1 — 29.9 36
30.0 — 30.8 37
30.9 — 31.6 38
31.7 — 32.5 39
32.6 — 33.4 40
33.5 — 34.3 41
34.4 — 35.2 42
35.3 — 36.0 43
Mismunur leikforgjafar +7
Konur
CR 70.6
Slope 122
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.8 -5
-3.7 — -2.9 -4
-2.8 — -2.0 -3
-1.9 — -1.1 -2
-1.0 — -0.1 -1
-0.0 — 0.8 0
0.9 — 1.7 1
1.8 — 2.6 2
2.7 — 3.6 3
3.7 — 4.5 4
4.6 — 5.4 5
5.5 — 6.3 6
6.4 — 7.3 7
7.4 — 8.2 8
8.3 — 9.1 9
9.2 — 10.0 10
10.1 — 11.0 11
11.1 — 11.9 12
12.0 — 12.8 13
12.9 — 13.8 14
13.9 — 14.7 15
14.8 — 15.6 16
15.7 — 16.5 17
16.6 — 17.5 18
17.6 — 18.4 19
18.5 — 19.3 20
19.4 — 20.2 21
20.3 — 21.2 22
21.3 — 22.1 23
22.2 — 23.0 24
23.1 — 23.9 25
24.0 — 24.9 26
25.0 — 25.8 27
25.9 — 26.7 28
26.8 — 27.6 29
27.7 — 28.6 30
28.7 — 29.5 31
29.6 — 30.4 32
30.5 — 31.3 33
31.4 — 32.3 34
32.4 — 33.2 35
33.3 — 34.1 36
34.2 — 35.1 37
35.2 — 36.0 38
Mismunur leikforgjafar +2
Konur
CR 62.4
Slope 105
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.2 -12
-3.1 — -2.1 -11
-2.0 — -1.0 -10
-0.9 — 0.1 -9
0.2 — 1.1 -8
1.2 — 2.2 -7
2.3 — 3.3 -6
3.4 — 4.4 -5
4.5 — 5.4 -4
5.5 — 6.5 -3
6.6 — 7.6 -2
7.7 — 8.7 -1
8.8 — 9.7 0
9.8 — 10.8 1
10.9 — 11.9 2
12.0 — 13.0 3
13.1 — 14.0 4
14.1 — 15.1 5
15.2 — 16.2 6
16.3 — 17.3 7
17.4 — 18.4 8
18.5 — 19.4 9
19.5 — 20.5 10
20.6 — 21.6 11
21.7 — 22.7 12
22.8 — 23.7 13
23.8 — 24.8 14
24.9 — 25.9 15
26.0 — 27.0 16
27.1 — 28.0 17
28.1 — 29.1 18
29.2 — 30.2 19
30.3 — 31.3 20
31.4 — 32.3 21
32.4 — 33.4 22
33.5 — 34.5 23
34.6 — 35.6 24
35.7 — 36.0 25
Mismunur leikforgjafar -11