Karlar
59 kk
CR 72.0
Slope 129
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.1 -4
-3.0 — -2.2 -3
-2.1 — -1.4 -2
-1.3 — -0.5 -1
-0.4 — 0.4 0
0.5 — 1.3 1
1.4 — 2.1 2
2.2 — 3.0 3
3.1 — 3.9 4
4.0 — 4.8 5
4.9 — 5.6 6
5.7 — 6.5 7
6.6 — 7.4 8
7.5 — 8.3 9
8.4 — 9.1 10
9.2 — 10.0 11
10.1 — 10.9 12
11.0 — 11.8 13
11.9 — 12.7 14
12.8 — 13.5 15
13.6 — 14.4 16
14.5 — 15.3 17
15.4 — 16.2 18
16.3 — 17.0 19
17.1 — 17.9 20
18.0 — 18.8 21
18.9 — 19.7 22
19.8 — 20.5 23
20.6 — 21.4 24
21.5 — 22.3 25
22.4 — 23.2 26
23.3 — 24.0 27
24.1 — 24.9 28
25.0 — 25.8 29
25.9 — 26.7 30
26.8 — 27.5 31
27.6 — 28.4 32
28.5 — 29.3 33
29.4 — 30.2 34
30.3 — 31.0 35
31.1 — 31.9 36
32.0 — 32.8 37
32.9 — 33.7 38
33.8 — 34.6 39
34.7 — 35.4 40
35.5 — 36.0 41
Mismunur leikforgjafar +5
Karlar
55 kk
CR 69.6
Slope 125
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.8 -7
-3.7 — -2.9 -6
-2.8 — -1.9 -5
-1.8 — -1.0 -4
-0.9 — -0.1 -3
-0.0 — 0.8 -2
0.9 — 1.7 -1
1.8 — 2.6 0
2.7 — 3.5 1
3.6 — 4.4 2
4.5 — 5.3 3
5.4 — 6.2 4
6.3 — 7.1 5
7.2 — 8.0 6
8.1 — 8.9 7
9.0 — 9.8 8
9.9 — 10.7 9
10.8 — 11.6 10
11.7 — 12.5 11
12.6 — 13.4 12
13.5 — 14.3 13
14.4 — 15.2 14
15.3 — 16.1 15
16.2 — 17.0 16
17.1 — 17.9 17
18.0 — 18.8 18
18.9 — 19.7 19
19.8 — 20.7 20
20.8 — 21.6 21
21.7 — 22.5 22
22.6 — 23.4 23
23.5 — 24.3 24
24.4 — 25.2 25
25.3 — 26.1 26
26.2 — 27.0 27
27.1 — 27.9 28
28.0 — 28.8 29
28.9 — 29.7 30
29.8 — 30.6 31
30.7 — 31.5 32
31.6 — 32.4 33
32.5 — 33.3 34
33.4 — 34.2 35
34.3 — 35.1 36
35.2 — 36.0 37
Mismunur leikforgjafar +1
Karlar
51 kk
CR 67.8
Slope 116
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.3 -8
-3.2 — -2.3 -7
-2.2 — -1.3 -6
-1.2 — -0.3 -5
-0.2 — 0.6 -4
0.7 — 1.6 -3
1.7 — 2.6 -2
2.7 — 3.6 -1
3.7 — 4.5 0
4.6 — 5.5 1
5.6 — 6.5 2
6.6 — 7.5 3
7.6 — 8.4 4
8.5 — 9.4 5
9.5 — 10.4 6
10.5 — 11.3 7
11.4 — 12.3 8
12.4 — 13.3 9
13.4 — 14.3 10
14.4 — 15.2 11
15.3 — 16.2 12
16.3 — 17.2 13
17.3 — 18.2 14
18.3 — 19.1 15
19.2 — 20.1 16
20.2 — 21.1 17
21.2 — 22.1 18
22.2 — 23.0 19
23.1 — 24.0 20
24.1 — 25.0 21
25.1 — 26.0 22
26.1 — 26.9 23
27.0 — 27.9 24
28.0 — 28.9 25
29.0 — 29.9 26
30.0 — 30.8 27
30.9 — 31.8 28
31.9 — 32.8 29
32.9 — 33.8 30
33.9 — 34.7 31
34.8 — 35.7 32
35.8 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3
Karlar
46 kk
CR 64.7
Slope 107
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.4 -11
-3.3 — -2.4 -10
-2.3 — -1.3 -9
-1.2 — -0.3 -8
-0.2 — 0.8 -7
0.9 — 1.9 -6
2.0 — 2.9 -5
3.0 — 4.0 -4
4.1 — 5.0 -3
5.1 — 6.1 -2
6.2 — 7.1 -1
7.2 — 8.2 0
8.3 — 9.2 1
9.3 — 10.3 2
10.4 — 11.4 3
11.5 — 12.4 4
12.5 — 13.5 5
13.6 — 14.5 6
14.6 — 15.6 7
15.7 — 16.6 8
16.7 — 17.7 9
17.8 — 18.7 10
18.8 — 19.8 11
19.9 — 20.9 12
21.0 — 21.9 13
22.0 — 23.0 14
23.1 — 24.0 15
24.1 — 25.1 16
25.2 — 26.1 17
26.2 — 27.2 18
27.3 — 28.3 19
28.4 — 29.3 20
29.4 — 30.4 21
30.5 — 31.4 22
31.5 — 32.5 23
32.6 — 33.5 24
33.6 — 34.6 25
34.7 — 35.6 26
35.7 — 36.0 27
Mismunur leikforgjafar -9
Konur
51 kvk
CR 73.0
Slope 128
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.1 -3
-3.0 — -2.3 -2
-2.2 — -1.4 -1
-1.3 — -0.5 0
-0.4 — 0.4 1
0.5 — 1.3 2
1.4 — 2.2 3
2.3 — 3.0 4
3.1 — 3.9 5
4.0 — 4.8 6
4.9 — 5.7 7
5.8 — 6.6 8
6.7 — 7.5 9
7.6 — 8.3 10
8.4 — 9.2 11
9.3 — 10.1 12
10.2 — 11.0 13
11.1 — 11.9 14
12.0 — 12.8 15
12.9 — 13.6 16
13.7 — 14.5 17
14.6 — 15.4 18
15.5 — 16.3 19
16.4 — 17.2 20
17.3 — 18.0 21
18.1 — 18.9 22
19.0 — 19.8 23
19.9 — 20.7 24
20.8 — 21.6 25
21.7 — 22.5 26
22.6 — 23.3 27
23.4 — 24.2 28
24.3 — 25.1 29
25.2 — 26.0 30
26.1 — 26.9 31
27.0 — 27.8 32
27.9 — 28.6 33
28.7 — 29.5 34
29.6 — 30.4 35
30.5 — 31.3 36
31.4 — 32.2 37
32.3 — 33.1 38
33.2 — 33.9 39
34.0 — 34.8 40
34.9 — 35.7 41
35.8 — 36.0 42
Mismunur leikforgjafar +6
Konur
46 kvk
CR 69.9
Slope 121
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.2 -6
-3.1 — -2.3 -5
-2.2 — -1.4 -4
-1.3 — -0.4 -3
-0.3 — 0.5 -2
0.6 — 1.4 -1
1.5 — 2.4 0
2.5 — 3.3 1
3.4 — 4.2 2
4.3 — 5.2 3
5.3 — 6.1 4
6.2 — 7.0 5
7.1 — 8.0 6
8.1 — 8.9 7
9.0 — 9.8 8
9.9 — 10.8 9
10.9 — 11.7 10
11.8 — 12.7 11
12.8 — 13.6 12
13.7 — 14.5 13
14.6 — 15.5 14
15.6 — 16.4 15
16.5 — 17.3 16
17.4 — 18.3 17
18.4 — 19.2 18
19.3 — 20.1 19
20.2 — 21.1 20
21.2 — 22.0 21
22.1 — 22.9 22
23.0 — 23.9 23
24.0 — 24.8 24
24.9 — 25.7 25
25.8 — 26.7 26
26.8 — 27.6 27
27.7 — 28.5 28
28.6 — 29.5 29
29.6 — 30.4 30
30.5 — 31.3 31
31.4 — 32.3 32
32.4 — 33.2 33
33.3 — 34.1 34
34.2 — 35.1 35
35.2 — 36.0 36
Mismunur leikforgjafar 0
Konur
55 kvk
CR 75.9
Slope 134
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.8 -1
-3.7 — -2.9 0
-2.8 — -2.1 1
-2.0 — -1.2 2
-1.1 — -0.4 3
-0.3 — 0.5 4
0.6 — 1.3 5
1.4 — 2.1 6
2.2 — 3.0 7
3.1 — 3.8 8
3.9 — 4.7 9
4.8 — 5.5 10
5.6 — 6.4 11
6.5 — 7.2 12
7.3 — 8.0 13
8.1 — 8.9 14
9.0 — 9.7 15
9.8 — 10.6 16
10.7 — 11.4 17
11.5 — 12.3 18
12.4 — 13.1 19
13.2 — 13.9 20
14.0 — 14.8 21
14.9 — 15.6 22
15.7 — 16.5 23
16.6 — 17.3 24
17.4 — 18.2 25
18.3 — 19.0 26
19.1 — 19.9 27
20.0 — 20.7 28
20.8 — 21.5 29
21.6 — 22.4 30
22.5 — 23.2 31
23.3 — 24.1 32
24.2 — 24.9 33
25.0 — 25.8 34
25.9 — 26.6 35
26.7 — 27.4 36
27.5 — 28.3 37
28.4 — 29.1 38
29.2 — 30.0 39
30.1 — 30.8 40
30.9 — 31.7 41
31.8 — 32.5 42
32.6 — 33.3 43
33.4 — 34.2 44
34.3 — 35.0 45
35.1 — 35.9 46
36.0 — 36.0 47
Mismunur leikforgjafar +11