Karlar
CR 66.1
Slope 115
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.6 -8
-3.5 — -2.6 -7
-2.5 — -1.6 -6
-1.5 — -0.6 -5
-0.5 — 0.3 -4
0.4 — 1.3 -3
1.4 — 2.3 -2
2.4 — 3.3 -1
3.4 — 4.3 0
4.4 — 5.3 1
5.4 — 6.2 2
6.3 — 7.2 3
7.3 — 8.2 4
8.3 — 9.2 5
9.3 — 10.2 6
10.3 — 11.2 7
11.3 — 12.1 8
12.2 — 13.1 9
13.2 — 14.1 10
14.2 — 15.1 11
15.2 — 16.1 12
16.2 — 17.0 13
17.1 — 18.0 14
18.1 — 19.0 15
19.1 — 20.0 16
20.1 — 21.0 17
21.1 — 22.0 18
22.1 — 22.9 19
23.0 — 23.9 20
24.0 — 24.9 21
25.0 — 25.9 22
26.0 — 26.9 23
27.0 — 27.9 24
28.0 — 28.8 25
28.9 — 29.8 26
29.9 — 30.8 27
30.9 — 31.8 28
31.9 — 32.8 29
32.9 — 33.8 30
33.9 — 34.7 31
34.8 — 35.7 32
35.8 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3
Karlar
CR 65.1
Slope 103
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -2.9 -8
-2.8 — -1.8 -7
-1.7 — -0.7 -6
-0.6 — 0.4 -5
0.5 — 1.5 -4
1.6 — 2.6 -3
2.7 — 3.7 -2
3.8 — 4.8 -1
4.9 — 5.9 0
6.0 — 7.0 1
7.1 — 8.1 2
8.2 — 9.2 3
9.3 — 10.3 4
10.4 — 11.4 5
11.5 — 12.5 6
12.6 — 13.6 7
13.7 — 14.7 8
14.8 — 15.7 9
15.8 — 16.8 10
16.9 — 17.9 11
18.0 — 19.0 12
19.1 — 20.1 13
20.2 — 21.2 14
21.3 — 22.3 15
22.4 — 23.4 16
23.5 — 24.5 17
24.6 — 25.6 18
25.7 — 26.7 19
26.8 — 27.8 20
27.9 — 28.9 21
29.0 — 30.0 22
30.1 — 31.1 23
31.2 — 32.2 24
32.3 — 33.3 25
33.4 — 34.4 26
34.5 — 35.5 27
35.6 — 36.0 28
Mismunur leikforgjafar -8
Karlar
CR 68.9
Slope 123
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.2 -5
-3.1 — -2.3 -4
-2.2 — -1.3 -3
-1.2 — -0.4 -2
-0.3 — 0.5 -1
0.6 — 1.4 0
1.5 — 2.3 1
2.4 — 3.3 2
3.4 — 4.2 3
4.3 — 5.1 4
5.2 — 6.0 5
6.1 — 6.9 6
7.0 — 7.9 7
8.0 — 8.8 8
8.9 — 9.7 9
9.8 — 10.6 10
10.7 — 11.5 11
11.6 — 12.4 12
12.5 — 13.4 13
13.5 — 14.3 14
14.4 — 15.2 15
15.3 — 16.1 16
16.2 — 17.0 17
17.1 — 18.0 18
18.1 — 18.9 19
19.0 — 19.8 20
19.9 — 20.7 21
20.8 — 21.6 22
21.7 — 22.5 23
22.6 — 23.5 24
23.6 — 24.4 25
24.5 — 25.3 26
25.4 — 26.2 27
26.3 — 27.1 28
27.2 — 28.1 29
28.2 — 29.0 30
29.1 — 29.9 31
30.0 — 30.8 32
30.9 — 31.7 33
31.8 — 32.7 34
32.8 — 33.6 35
33.7 — 34.5 36
34.6 — 35.4 37
35.5 — 36.0 38
Mismunur leikforgjafar +2
Karlar
CR 68.2
Slope 120
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.5 -6
-3.4 — -2.6 -5
-2.5 — -1.7 -4
-1.6 — -0.7 -3
-0.6 — 0.2 -2
0.3 — 1.2 -1
1.3 — 2.1 0
2.2 — 3.1 1
3.2 — 4.0 2
4.1 — 4.9 3
5.0 — 5.9 4
6.0 — 6.8 5
6.9 — 7.8 6
7.9 — 8.7 7
8.8 — 9.6 8
9.7 — 10.6 9
10.7 — 11.5 10
11.6 — 12.5 11
12.6 — 13.4 12
13.5 — 14.4 13
14.5 — 15.3 14
15.4 — 16.2 15
16.3 — 17.2 16
17.3 — 18.1 17
18.2 — 19.1 18
19.2 — 20.0 19
20.1 — 20.9 20
21.0 — 21.9 21
22.0 — 22.8 22
22.9 — 23.8 23
23.9 — 24.7 24
24.8 — 25.7 25
25.8 — 26.6 26
26.7 — 27.5 27
27.6 — 28.5 28
28.6 — 29.4 29
29.5 — 30.4 30
30.5 — 31.3 31
31.4 — 32.2 32
32.3 — 33.2 33
33.3 — 34.1 34
34.2 — 35.1 35
35.2 — 36.0 36
Mismunur leikforgjafar 0
Konur
CR 70.3
Slope 123
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.5 -4
-3.4 — -2.6 -3
-2.5 — -1.7 -2
-1.6 — -0.8 -1
-0.7 — 0.1 0
0.2 — 1.1 1
1.2 — 2.0 2
2.1 — 2.9 3
3.0 — 3.8 4
3.9 — 4.7 5
4.8 — 5.6 6
5.7 — 6.6 7
6.7 — 7.5 8
7.6 — 8.4 9
8.5 — 9.3 10
9.4 — 10.2 11
10.3 — 11.2 12
11.3 — 12.1 13
12.2 — 13.0 14
13.1 — 13.9 15
14.0 — 14.8 16
14.9 — 15.8 17
15.9 — 16.7 18
16.8 — 17.6 19
17.7 — 18.5 20
18.6 — 19.4 21
19.5 — 20.3 22
20.4 — 21.3 23
21.4 — 22.2 24
22.3 — 23.1 25
23.2 — 24.0 26
24.1 — 24.9 27
25.0 — 25.9 28
26.0 — 26.8 29
26.9 — 27.7 30
27.8 — 28.6 31
28.7 — 29.5 32
29.6 — 30.5 33
30.6 — 31.4 34
31.5 — 32.3 35
32.4 — 33.2 36
33.3 — 34.1 37
34.2 — 35.0 38
35.1 — 36.0 39
Mismunur leikforgjafar +3
Konur
CR 71.8
Slope 127
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.9 -3
-3.8 — -3.0 -2
-2.9 — -2.1 -1
-2.0 — -1.2 0
-1.1 — -0.3 1
-0.2 — 0.6 2
0.7 — 1.5 3
1.6 — 2.4 4
2.5 — 3.2 5
3.3 — 4.1 6
4.2 — 5.0 7
5.1 — 5.9 8
6.0 — 6.8 9
6.9 — 7.7 10
7.8 — 8.6 11
8.7 — 9.5 12
9.6 — 10.4 13
10.5 — 11.2 14
11.3 — 12.1 15
12.2 — 13.0 16
13.1 — 13.9 17
14.0 — 14.8 18
14.9 — 15.7 19
15.8 — 16.6 20
16.7 — 17.5 21
17.6 — 18.4 22
18.5 — 19.3 23
19.4 — 20.1 24
20.2 — 21.0 25
21.1 — 21.9 26
22.0 — 22.8 27
22.9 — 23.7 28
23.8 — 24.6 29
24.7 — 25.5 30
25.6 — 26.4 31
26.5 — 27.3 32
27.4 — 28.2 33
28.3 — 29.0 34
29.1 — 29.9 35
30.0 — 30.8 36
30.9 — 31.7 37
31.8 — 32.6 38
32.7 — 33.5 39
33.6 — 34.4 40
34.5 — 35.3 41
35.4 — 36.0 42
Mismunur leikforgjafar +6