Karlar
CR 57.6
Slope 99
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.6 -2
-3.5 — -2.4 -1
-2.3 — -1.3 0
-1.2 — -0.2 1
-0.1 — 1.0 2
1.1 — 2.1 3
2.2 — 3.3 4
3.4 — 4.4 5
4.5 — 5.5 6
5.6 — 6.7 7
6.8 — 7.8 8
7.9 — 9.0 9
9.1 — 10.1 10
10.2 — 11.3 11
11.4 — 12.4 12
12.5 — 13.5 13
13.6 — 14.7 14
14.8 — 15.8 15
15.9 — 17.0 16
17.1 — 18.1 17
18.2 — 19.2 18
19.3 — 20.4 19
20.5 — 21.5 20
21.6 — 22.7 21
22.8 — 23.8 22
23.9 — 24.9 23
25.0 — 26.1 24
26.2 — 27.2 25
27.3 — 28.4 26
28.5 — 29.5 27
29.6 — 30.7 28
30.8 — 31.8 29
31.9 — 32.9 30
33.0 — 34.1 31
34.2 — 35.2 32
35.3 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3
Konur
CR 59.0
Slope 95
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 — -3.0 0
-2.9 — -1.8 1
-1.7 — -0.6 2
-0.5 — 0.5 3
0.6 — 1.7 4
1.8 — 2.9 5
3.0 — 4.1 6
4.2 — 5.3 7
5.4 — 6.5 8
6.6 — 7.7 9
7.8 — 8.9 10
9.0 — 10.1 11
10.2 — 11.2 12
11.3 — 12.4 13
12.5 — 13.6 14
13.7 — 14.8 15
14.9 — 16.0 16
16.1 — 17.2 17
17.3 — 18.4 18
18.5 — 19.6 19
19.7 — 20.8 20
20.9 — 22.0 21
22.1 — 23.1 22
23.2 — 24.3 23
24.4 — 25.5 24
25.6 — 26.7 25
26.8 — 27.9 26
28.0 — 29.1 27
29.2 — 30.3 28
30.4 — 31.5 29
31.6 — 32.7 30
32.8 — 33.8 31
33.9 — 35.0 32
35.1 — 36.0 33
Mismunur leikforgjafar -3