Karlar
CR 67.0
Slope 115
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.5 -9
-3.4 — -2.5 -8
-2.4 — -1.5 -7
-1.4 — -0.5 -6
-0.4 — 0.4 -5
0.5 — 1.4 -4
1.5 — 2.4 -3
2.5 — 3.4 -2
3.5 — 4.4 -1
4.5 — 5.4 0
5.5 — 6.3 1
6.4 — 7.3 2
7.4 — 8.3 3
8.4 — 9.3 4
9.4 — 10.3 5
10.4 — 11.2 6
11.3 — 12.2 7
12.3 — 13.2 8
13.3 — 14.2 9
14.3 — 15.2 10
15.3 — 16.2 11
16.3 — 17.1 12
17.2 — 18.1 13
18.2 — 19.1 14
19.2 — 20.1 15
20.2 — 21.1 16
21.2 — 22.1 17
22.2 — 23.0 18
23.1 — 24.0 19
24.1 — 25.0 20
25.1 — 26.0 21
26.1 — 27.0 22
27.1 — 28.0 23
28.1 — 28.9 24
29.0 — 29.9 25
30.0 — 30.9 26
31.0 — 31.9 27
32.0 — 32.9 28
33.0 — 33.8 29
33.9 — 34.8 30
34.9 — 35.8 31
35.9 — 36.0 32
Mismunur leikforgjafar -4
Karlar
CR 64.0
Slope 107
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.7 -12
-3.6 — -2.7 -11
-2.6 — -1.6 -10
-1.5 — -0.6 -9
-0.5 — 0.5 -8
0.6 — 1.5 -7
1.6 — 2.6 -6
2.7 — 3.6 -5
3.7 — 4.7 -4
4.8 — 5.8 -3
5.9 — 6.8 -2
6.9 — 7.9 -1
8.0 — 8.9 0
9.0 — 10.0 1
10.1 — 11.0 2
11.1 — 12.1 3
12.2 — 13.2 4
13.3 — 14.2 5
14.3 — 15.3 6
15.4 — 16.3 7
16.4 — 17.4 8
17.5 — 18.4 9
18.5 — 19.5 10
19.6 — 20.5 11
20.6 — 21.6 12
21.7 — 22.7 13
22.8 — 23.7 14
23.8 — 24.8 15
24.9 — 25.8 16
25.9 — 26.9 17
27.0 — 27.9 18
28.0 — 29.0 19
29.1 — 30.0 20
30.1 — 31.1 21
31.2 — 32.2 22
32.3 — 33.2 23
33.3 — 34.3 24
34.4 — 35.3 25
35.4 — 36.0 26
Mismunur leikforgjafar -10
Konur
CR 67.0
Slope 113
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.5 -9
-3.4 — -2.5 -8
-2.4 — -1.5 -7
-1.4 — -0.5 -6
-0.4 — 0.5 -5
0.6 — 1.5 -4
1.6 — 2.5 -3
2.6 — 3.5 -2
3.6 — 4.5 -1
4.6 — 5.4 0
5.5 — 6.4 1
6.5 — 7.4 2
7.5 — 8.4 3
8.5 — 9.4 4
9.5 — 10.4 5
10.5 — 11.4 6
11.5 — 12.4 7
12.5 — 13.4 8
13.5 — 14.4 9
14.5 — 15.4 10
15.5 — 16.4 11
16.5 — 17.4 12
17.5 — 18.4 13
18.5 — 19.4 14
19.5 — 20.4 15
20.5 — 21.4 16
21.5 — 22.4 17
22.5 — 23.4 18
23.5 — 24.4 19
24.5 — 25.4 20
25.5 — 26.4 21
26.5 — 27.4 22
27.5 — 28.4 23
28.5 — 29.4 24
29.5 — 30.4 25
30.5 — 31.4 26
31.5 — 32.4 27
32.5 — 33.4 28
33.5 — 34.4 29
34.5 — 35.4 30
35.5 — 36.0 31
Mismunur leikforgjafar -5