Karlar
CR 61.0
Slope 103
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.9 -7
-3.8 — -2.8 -6
-2.7 — -1.7 -5
-1.6 — -0.6 -4
-0.5 — 0.5 -3
0.6 — 1.6 -2
1.7 — 2.7 -1
2.8 — 3.8 0
3.9 — 4.9 1
5.0 — 6.0 2
6.1 — 7.1 3
7.2 — 8.2 4
8.3 — 9.3 5
9.4 — 10.4 6
10.5 — 11.5 7
11.6 — 12.6 8
12.7 — 13.7 9
13.8 — 14.8 10
14.9 — 15.9 11
16.0 — 17.0 12
17.1 — 18.1 13
18.2 — 19.1 14
19.2 — 20.2 15
20.3 — 21.3 16
21.4 — 22.4 17
22.5 — 23.5 18
23.6 — 24.6 19
24.7 — 25.7 20
25.8 — 26.8 21
26.9 — 27.9 22
28.0 — 29.0 23
29.1 — 30.1 24
30.2 — 31.2 25
31.3 — 32.3 26
32.4 — 33.4 27
33.5 — 34.5 28
34.6 — 35.6 29
35.7 — 36.0 30
Mismunur leikforgjafar -6
Karlar
CR 59.8
Slope 97
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.9 -8
-3.8 — -2.7 -7
-2.6 — -1.6 -6
-1.5 — -0.4 -5
-0.3 — 0.8 -4
0.9 — 1.9 -3
2.0 — 3.1 -2
3.2 — 4.3 -1
4.4 — 5.4 0
5.5 — 6.6 1
6.7 — 7.8 2
7.9 — 8.9 3
9.0 — 10.1 4
10.2 — 11.3 5
11.4 — 12.4 6
12.5 — 13.6 7
13.7 — 14.7 8
14.8 — 15.9 9
16.0 — 17.1 10
17.2 — 18.2 11
18.3 — 19.4 12
19.5 — 20.6 13
20.7 — 21.7 14
21.8 — 22.9 15
23.0 — 24.1 16
24.2 — 25.2 17
25.3 — 26.4 18
26.5 — 27.6 19
27.7 — 28.7 20
28.8 — 29.9 21
30.0 — 31.1 22
31.2 — 32.2 23
32.3 — 33.4 24
33.5 — 34.5 25
34.6 — 35.7 26
35.8 — 36.0 27
Mismunur leikforgjafar -9
Konur
CR 60.4
Slope 103
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.2 -7
-3.1 — -2.1 -6
-2.0 — -1.0 -5
-0.9 — 0.1 -4
0.2 — 1.2 -3
1.3 — 2.3 -2
2.4 — 3.4 -1
3.5 — 4.4 0
4.5 — 5.5 1
5.6 — 6.6 2
6.7 — 7.7 3
7.8 — 8.8 4
8.9 — 9.9 5
10.0 — 11.0 6
11.1 — 12.1 7
12.2 — 13.2 8
13.3 — 14.3 9
14.4 — 15.4 10
15.5 — 16.5 11
16.6 — 17.6 12
17.7 — 18.7 13
18.8 — 19.8 14
19.9 — 20.9 15
21.0 — 22.0 16
22.1 — 23.1 17
23.2 — 24.2 18
24.3 — 25.3 19
25.4 — 26.4 20
26.5 — 27.5 21
27.6 — 28.6 22
28.7 — 29.7 23
29.8 — 30.8 24
30.9 — 31.9 25
32.0 — 33.0 26
33.1 — 34.1 27
34.2 — 35.2 28
35.3 — 36.0 29
Mismunur leikforgjafar -7