Karlar
CR 62.8
Slope 101
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.7 -11
-3.6 — -2.6 -10
-2.5 — -1.5 -9
-1.4 — -0.4 -8
-0.3 — 0.7 -7
0.8 — 1.9 -6
2.0 — 3.0 -5
3.1 — 4.1 -4
4.2 — 5.2 -3
5.3 — 6.3 -2
6.4 — 7.4 -1
7.5 — 8.6 0
8.7 — 9.7 1
9.8 — 10.8 2
10.9 — 11.9 3
12.0 — 13.0 4
13.1 — 14.2 5
14.3 — 15.3 6
15.4 — 16.4 7
16.5 — 17.5 8
17.6 — 18.6 9
18.7 — 19.8 10
19.9 — 20.9 11
21.0 — 22.0 12
22.1 — 23.1 13
23.2 — 24.2 14
24.3 — 25.3 15
25.4 — 26.5 16
26.6 — 27.6 17
27.7 — 28.7 18
28.8 — 29.8 19
29.9 — 30.9 20
31.0 — 32.1 21
32.2 — 33.2 22
33.3 — 34.3 23
34.4 — 35.4 24
35.5 — 36.0 25
Mismunur leikforgjafar -11
Karlar
CR 66.4
Slope 110
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.0 -7
-2.9 — -2.0 -6
-1.9 — -1.0 -5
-0.9 — 0.1 -4
0.2 — 1.1 -3
1.2 — 2.1 -2
2.2 — 3.1 -1
3.2 — 4.2 0
4.3 — 5.2 1
5.3 — 6.2 2
6.3 — 7.2 3
7.3 — 8.3 4
8.4 — 9.3 5
9.4 — 10.3 6
10.4 — 11.4 7
11.5 — 12.4 8
12.5 — 13.4 9
13.5 — 14.4 10
14.5 — 15.5 11
15.6 — 16.5 12
16.6 — 17.5 13
17.6 — 18.5 14
18.6 — 19.6 15
19.7 — 20.6 16
20.7 — 21.6 17
21.7 — 22.7 18
22.8 — 23.7 19
23.8 — 24.7 20
24.8 — 25.7 21
25.8 — 26.8 22
26.9 — 27.8 23
27.9 — 28.8 24
28.9 — 29.8 25
29.9 — 30.9 26
31.0 — 31.9 27
32.0 — 32.9 28
33.0 — 34.0 29
34.1 — 35.0 30
35.1 — 36.0 31
Mismunur leikforgjafar -5
Konur
CR 66.6
Slope 108
Forgjöf Leikforgjöf
forgjöf
-3.9 — -3.3 -7
-3.2 — -2.2 -6
-2.1 — -1.2 -5
-1.1 — -0.2 -4
-0.1 — 0.9 -3
1.0 — 1.9 -2
2.0 — 3.0 -1
3.1 — 4.0 0
4.1 — 5.1 1
5.2 — 6.1 2
6.2 — 7.2 3
7.3 — 8.2 4
8.3 — 9.3 5
9.4 — 10.3 6
10.4 — 11.4 7
11.5 — 12.4 8
12.5 — 13.4 9
13.5 — 14.5 10
14.6 — 15.5 11
15.6 — 16.6 12
16.7 — 17.6 13
17.7 — 18.7 14
18.8 — 19.7 15
19.8 — 20.8 16
20.9 — 21.8 17
21.9 — 22.9 18
23.0 — 23.9 19
24.0 — 25.0 20
25.1 — 26.0 21
26.1 — 27.0 22
27.1 — 28.1 23
28.2 — 29.1 24
29.2 — 30.2 25
30.3 — 31.2 26
31.3 — 32.3 27
32.4 — 33.3 28
33.4 — 34.4 29
34.5 — 35.4 30
35.5 — 36.0 31
Mismunur leikforgjafar -5