| Félagsgjöld | 2019 | Inneign í sjoppu |
| Fjölskyldugjald | 91.900 | 2 x 5.000 |
| Hjónagjald | 83.600 | 2 x 5.000 |
| Hjónagjald 67 og eldri | 65.800 | 2 x 5.000 |
| Einstaklingsgjald | 54.300 | 5.000 |
| Einstaklingsgjald 67 ára og eldri | 33.000 | 5.000 |
| 17-26 ára | 27.300 | |
| 13-16 ára | 21.300 | |
| 12 ára og yngri | 17.600 | |
| Byrjendagjald fjölskyldu | 58.800 | 2 x 5.000 |
| Byrjendagjald hjóna | 52.800 | 2 x 5.000 |
| Byrjendagjald einstaklings | 33.000 | 5.000 |
| Aukaaðild (Annar klúbbur aðalklúbbur) | 34.500 |
Gjaldskrá 2019
Nokkur atriði varðandi gjaldskrá og réttindi:
- Golfskóli er innifalinn í árgjaldi (þ.m.t. fjölskyldugjaldi) fyrir 16 ára og yngri.
- Börn sem eru ekki í félaginu borga sérstaklega fyrir golfskólann 10 þús. kr. fyrir mánuðinn.
- Aukaaðild gerir kröfu um viðkomandi sé félagi í „aðalklúbbi“ og veitir full réttindi í félagstarfinu.
- Fjölskyldugjald er í boði fyrir fólk með börn á framfæri, 16 ára og yngri.
- Mótanefnd getur heimilað kylfingi utan klúbba að taka þátt í keppni án forgjafar og greiðir viðkomandi þá 1000 krónu álag á mótsgjaldið.
- Inneign í sjoppu (innifalin í árgjaldi) gildir til 31. október ár hvert en fellur niður að þeim tíma liðnum.
| Vallargjöld | 2019 | Önnur gjöld | 2018 | ||
| Vallargjald einstaklings | 3.500 | Leiga á kylfum | 2.000 | ||
| Vallargjald hjóna | 5.500 | Leiga á kerru | 500 | ||
| Hópur lokar velli 2,5 klst. | 90.000 | ||||
| Hópur lokar velli 5 klst. | 160.000 | ||||
| 16 ára og yngri greiða hálft vallargjald | |||||
Golfskáli að Hlíðarenda og veitingar eru ekki innifaldar í gjaldi ef hópur lokar velli í tiltekin tíma.
Þannig samþykkt á aðalfundi GSS – 26. nóvember 2018