Stigamótaröðin 2019
31. október 2025
| Nafn | Klúbbur | Stig | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dagbjartur Sigurbrandsson | GR | 3262.38 | 
| 2 | Rúnar Arnórsson | GK | 2864.00 | 
| 3 | Ólafur Björn Loftsson | GKG | 2748.75 | 
| 4 | Hákon Örn Magnússon | GR | 1825.50 | 
| 5 | Sigurður Arnar Garðarsson | GKG | 1824.00 | 
| 6 | Axel Bóasson | GK | 1820.25 | 
| 7 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 1803.60 | 
| 8 | Jóhannes Guðmundsson | GR | 1792.35 | 
| 9 | Andri Þór Björnsson | GR | 1673.00 | 
| 10 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 1500.00 | 
| 11 | Kristófer Karl Karlsson | GM | 1427.15 | 
| 12 | Hlynur Bergsson | GKG | 1349.00 | 
| 13 | Ragnar Már Ríkarðsson | GM | 1229.50 | 
| 14 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | 1218.85 | 
| 15 | Daníel Ísak Steinarsson | GK | 1182.10 | 
| 16 | Björn Óskar Guðjónsson | GM | 1112.35 | 
| 17 | Birgir Björn Magnússon | GK | 1078.57 | 
| 18 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | 1072.04 | 
| 19 | Böðvar Bragi Pálsson | GR | 993.35 | 
| 20 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 986.00 | 
| 21 | Vikar Jónasson | GK | 943.50 | 
| 22 | Gísli Sveinbergsson | GK | 858.38 | 
| 23 | Arnar Snær Hákonarson | - | 850.00 | 
| 24 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 850.00 | 
| 25 | Kristján Þór Einarsson | GM | 830.20 | 
| 26 | Sigurður Bjarki Blumenstein | GR | 829.50 | 
| 27 | Sverrir Haraldsson | GM | 764.20 | 
| 28 | Lárus Garðar Long | GV | 681.80 | 
| 29 | Andri Már Óskarsson | GOS | 624.85 | 
| 30 | Viktor Ingi Einarsson | GR | 599.34 | 
| 31 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 589.75 | 
| 32 | Henning Darri Þórðarson | GK | 544.74 | 
| 33 | Kjartan Óskar Karitasarson | NK | 537.15 | 
| 34 | Hákon Harðarson | GR | 463.00 | 
| 35 | Bjarki Pétursson | GKB | 393.75 | 
| 36 | Aron Emil Gunnarsson | GOS | 374.40 | 
| 37 | Dagur Ebenezersson | GM | 364.40 | 
| 38 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | 347.40 | 
| 39 | Ingi Þór Ólafson | GM | 328.50 | 
| 40 | Haukur Már Ólafsson | - | 314.40 | 
| 41 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | 311.25 | 
| 42 | Elvar Már Kristinsson | GR | 303.40 | 
| 43 | Theodór Emil Karlsson | GM | 286.45 | 
| 44 | Aron Skúli Ingason | GM | 264.00 | 
| 45 | Stefán Þór Bogason | GR | 259.30 | 
| 46 | Kristófer Tjörvi Einarsson | GV | 249.38 | 
| 47 | Tómas Eiríksson Hjaltested | GR | 227.60 | 
| 48 | Daníel Ingi Sigurjónsson | GV | 213.70 | 
| 49 | Finnur Gauti Vilhelmsson | GR | 206.80 | 
| 50 | Sigmundur Einar Másson | - | 204.75 | 
| 51 | Ingvar Andri Magnússon | GKG | 193.40 | 
| 52 | Stefán Már Stefánsson | GR | 184.80 | 
| 53 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 173.40 | 
| 54 | Sigurþór Jónsson | - | 168.75 | 
| 55 | Úlfar Jónsson | GKG | 164.10 | 
| 56 | Sveinbjörn Guðmundsson | GK | 163.84 | 
| 57 | Gunnar Blöndahl Guðmundsson | GKG | 163.84 | 
| 58 | Guðmundur Arason | GR | 157.50 | 
| 59 | Ragnar Áki Ragnarsson | GKG | 144.40 | 
| 60 | Sigurður Már Þórhallsson | GR | 143.70 | 
| 61 | Jón Karlsson | GR | 141.60 | 
| 62 | Jón Gunnarsson | GKG | 140.10 | 
| 63 | Einar Bjarni Helgason | GFH | 138.90 | 
| 64 | Rúnar Óli Einarsson | GS | 131.10 | 
| 65 | Örvar Samúelsson | GA | 123.60 | 
| 66 | Pétur Sigurdór Pálsson | GOS | 121.50 | 
| 67 | Hákon Harðarson | - | 120.00 | 
| 68 | Rafn Stefán Rafnsson | GB | 112.50 | 
| 69 | Pétur Þór Jaidee | GS | 110.40 | 
| 70 | Sigurjón Arnarsson | GR | 93.30 | 
| 71 | Bjarni Þór Lúðvíksson | GR | 89.70 | 
| 72 | Björn Viktor Viktorsson | GL | 88.00 | 
| 73 | Páll Birkir Reynisson | GR | 88.00 | 
| 74 | Derrick John Moore | GR | 88.00 | 
| 75 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 87.30 | 
| 76 | Víðir Steinar Tómasson | GA | 86.85 | 
| 77 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 86.10 | 
| 78 | Dagur Fannar Ólafsson | GKG | 81.30 | 
| 79 | Haraldur Hilmar Heimisson | GR | 78.00 | 
| 80 | Þórður Rafn Gissurarson | GR | 78.00 | 
| 81 | Bjarni Sigþór Sigurðsson | GK | 72.00 | 
| 82 | Elías Beck Sigurþórsson | GK | 71.25 | 
| 83 | Arnór Snær Guðmundsson | GM | 66.00 | 
| 84 | Jóhannes Sturluson | GKG | 64.50 | 
| 85 | Andri Már Guðmundsson | GM | 64.50 | 
| 86 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 64.50 | 
| 87 | Hjalti Pálmason | GR | 63.15 | 
| 88 | Lárus Ingi Antonsson | GA | 61.50 | 
| 89 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 61.50 | 
| 90 | Hilmar Snær Örvarsson | GKG | 61.50 | 
| 91 | Þórir Baldvin Björgvinsson | GÖ | 55.50 | 
| 92 | Hallsteinn I Traustason | GÖ | 52.95 | 
| 93 | Atli Elíasson | GS | 52.80 | 
| 94 | Ísak Jasonarson | GÖ | 48.00 | 
| 95 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 46.50 | 
| 96 | Aron Atli Bergmann Valtýsson | GK | 45.60 | 
| 97 | Ernir Sigmundsson | GR | 43.50 | 
| 98 | Sigurður H Hafsteinsson | GR | 43.50 | 
| 99 | Sturla Höskuldsson | GA | 42.00 | 
| 100 | Daníel Hilmarsson | GKG | 37.65 | 
| 101 | Margeir Vilhjálmsson | GR | 34.80 | 
| 102 | Jóhann Sigurðsson | GVS | 34.80 | 
| 103 | Bjarni Freyr Valgeirsson | GR | 33.30 | 
| 104 | Guðjón Karl Þórisson | GJÓ | 33.30 | 
| 105 | Aron Ingi Hákonarson | GM | 31.20 | 
| 106 | Bjarki Geir Logason | GK | 28.80 | 
| 107 | Birgir Guðjónsson | GJÓ | 27.75 | 
| 108 | Jóhann Már Sigurbjörnsson | GKS | 27.75 | 
| 109 | Tómas Peter Broome Salmon | GJÓ | 25.50 | 
| 110 | Svanberg Addi Stefánsson | GK | 24.75 | 
| 111 | Sigurbjörn Þorgeirsson | GFB | 24.75 | 
| 112 | Stefán Þór Hallgrímsson | GM | 22.80 | 
| 113 | Pétur Óskar Sigurðsson | GJÓ | 22.50 | 
| 114 | Sturla Ómarsson | GKB | 22.50 | 
| 115 | Fannar Ingi Steingrímsson | GKG | 22.50 | 
| 116 | Anton Elí Einarsson | GB | 19.20 | 
| 117 | Ingi Rúnar Birgisson | GKG | 18.00 | 
| 118 | Bjarki Snær Halldórsson | GK | 17.25 | 
| 119 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 13.50 | 
| 120 | Kjartan Sigurjón Kjartansson | GR | 12.00 | 
| 121 | Helgi Birkir Þórisson | GSE | 12.00 | 
| 122 | Egill Orri Valgeirsson | GR | 12.00 | 
| 123 | Árni Freyr Sigurjónsson | GKB | 11.25 | 
| 124 | Arnór Tjörvi Þórsson | GR | 9.00 | 
| 125 | Logi Sigurðsson | GS | 9.00 | 
| 126 | Benedikt Sveinsson | GK | 0.00 | 
