Site Logo
Jaðarsvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
Hvítir 316 484 442 145 375 390 320 212 416 320 185 366 382 179 488 338 507 141 6006 72.4/141
Gulir 308 457 435 133 282 369 315 181 339 307 142 310 329 137 469 332 468 133 5446 69.3/133
Bláir kvenna 290 438 392 133 265 322 259 166 318 299 142 295 311 137 443 313 445 117 5085 73.2/133
Rauðir kvenna 290 362 392 119 222 268 189 153 311 299 119 276 290 116 428 268 387 109 4598 70.0/126
Bláir karla 290 438 392 133 265 322 259 166 318 299 142 295 311 137 443 313 445 117 5085 67.5/125
Rauðir karla 290 362 392 119 222 268 189 153 311 299 119 276 290 116 428 268 387 109 4598 65.4/113
Gull kvenna 221 228 190 73 179 257 189 98 176 162 72 167 227 87 172 185 170 109 2962 59.6/97
Gull karla 221 228 190 73 179 257 189 98 176 162 72 167 227 87 172 185 170 109 2962 57.5/97
Forgjöf 17 7 3 13 9 5 11 15 1 8 16 6 12 14 4 10 2 18
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 71
Nýtt vallarmat tók gildi 29. júní 2015