| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvítir | 495 | 479 | 200 | 404 | 350 | 136 | 430 | 370 | 170 | 311 | 457 | 345 | 213 | 335 | 526 | 157 | 358 | 339 | 6075 | 73.3/127 |
| Gulir | 475 | 442 | 179 | 381 | 286 | 128 | 414 | 335 | 142 | 301 | 419 | 304 | 189 | 286 | 495 | 147 | 322 | 316 | 5561 | 70.6/123 |
| Bláir kvenna | 398 | 403 | 161 | 345 | 276 | 118 | 393 | 313 | 142 | 281 | 408 | 288 | 189 | 266 | 465 | 127 | 312 | 293 | 5178 | 74.1/132 |
| Rauðir kvenna | 393 | 403 | 161 | 329 | 265 | 102 | 354 | 276 | 107 | 266 | 342 | 277 | 127 | 255 | 435 | 120 | 302 | 293 | 4807 | 71.6/128 |
| Bláir karla | 398 | 403 | 161 | 345 | 276 | 118 | 393 | 313 | 142 | 281 | 408 | 288 | 189 | 266 | 465 | 127 | 312 | 293 | 5178 | 68.5/123 |
| Rauðir karla | 393 | 403 | 161 | 329 | 265 | 102 | 354 | 276 | 107 | 266 | 342 | 277 | 127 | 255 | 435 | 120 | 302 | 293 | 4807 | 65.8/117 |
| Forgjöf | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 18 | 16 | 2 | 12 | 15 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | ||
| Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 28. júní 2012