Site Logo
Hamarsvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
Hvítir 300 116 379 358 448 144 316 109 294 487 355 135 500 297 361 305 484 147 5535 70.6/132
Gulir 285 116 372 326 431 140 312 102 261 479 337 130 478 297 348 284 476 140 5314 69.2/133
Bláir kvenna 272 116 321 300 389 118 288 93 253 440 325 100 470 263 303 256 427 128 4862 73.1/131
Rauðir kvenna 252 116 286 256 361 109 262 67 221 389 287 90 384 234 258 236 388 100 4296 69.1/130
Bláir karla 272 116 321 300 389 118 288 93 253 440 325 100 470 263 303 256 427 128 4862 66.7/133
Rauðir karla 252 116 286 256 361 109 262 67 221 389 287 90 384 234 258 236 388 100 4296 64.9/113
Forgjöf 16 12 2 14 6 10 4 8 18 7 3 17 1 15 11 9 5 13
Par 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 71
Nýtt vallarmat tók gildi 12. júní 2014