Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 273 | 249 | 211 | 295 | 125 | 213 | 418 | 167 | 296 | 273 | 249 | 211 | 295 | 125 | 213 | 418 | 167 | 296 | 4494 | 65.6/110 |
Rauðir kvenna | 242 | 183 | 198 | 262 | 83 | 200 | 329 | 114 | 239 | 242 | 183 | 198 | 262 | 83 | 200 | 329 | 114 | 239 | 3700 | 65.0/110 |
Rauðir karla | 242 | 183 | 198 | 262 | 83 | 200 | 329 | 114 | 239 | 242 | 183 | 198 | 262 | 83 | 200 | 329 | 114 | 239 | 3700 | 62.0/104 |
Forgjöf | 9 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 | 1 | 7 | 13 | 10 | 16 | 4 | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 2. febrúar 2009.