Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 439 | 107 | 326 | 264 | 159 | 324 | 244 | 508 | 110 | 308 | 152 | 262 | 326 | 153 | 346 | 278 | 485 | 362 | 5153 | 67.4/120 |
48 kvk | 395 | 107 | 315 | 238 | 159 | 309 | 237 | 469 | 84 | 295 | 140 | 244 | 310 | 142 | 337 | 240 | 456 | 343 | 4820 | 70.7/120 |
45 kvk | 369 | 100 | 285 | 229 | 133 | 304 | 234 | 419 | 82 | 272 | 128 | 237 | 300 | 136 | 294 | 240 | 439 | 318 | 4519 | 69.0/122 |
48 kk | 395 | 107 | 315 | 238 | 159 | 309 | 237 | 469 | 84 | 295 | 140 | 244 | 310 | 142 | 337 | 240 | 456 | 343 | 4820 | 66.0/115 |
45 kk | 369 | 100 | 285 | 229 | 133 | 304 | 234 | 419 | 82 | 272 | 128 | 237 | 300 | 136 | 294 | 240 | 439 | 318 | 4519 | 64.2/111 |
Forgjöf | 12 | 18 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 2 | 10 | 11 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 13 | 1 | 7 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 70 |
Vallarmati breytt 1. maí 2015