Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 232 | 171 | 454 | 296 | 274 | 270 | 281 | 266 | 129 | 232 | 171 | 454 | 296 | 274 | 270 | 281 | 266 | 129 | 4746 | 67.0/121 |
Rauðir kvenna | 182 | 145 | 405 | 177 | 259 | 230 | 245 | 266 | 129 | 182 | 145 | 405 | 177 | 259 | 230 | 245 | 266 | 129 | 4076 | 67.6/114 |
Rauðir karla | 182 | 145 | 405 | 177 | 259 | 230 | 245 | 266 | 129 | 182 | 145 | 405 | 177 | 259 | 230 | 245 | 266 | 129 | 4076 | 63.6/109 |
Forgjöf | 13 | 7 | 1 | 15 | 9 | 3 | 11 | 5 | 17 | 14 | 8 | 2 | 16 | 10 | 4 | 12 | 6 | 18 | ||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
Vallarmat uppfært 9. júlí 2018.