Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 310 | 162 | 310 | 287 | 154 | 403 | 120 | 297 | 425 | 258 | 330 | 207 | 317 | 474 | 270 | 172 | 297 | 117 | 4910 | 66.1/110 |
39 kvk | 238 | 125 | 250 | 244 | 102 | 303 | 74 | 230 | 305 | 193 | 248 | 164 | 297 | 385 | 243 | 143 | 266 | 90 | 3900 | 65.7/102 |
39 kk | 238 | 125 | 250 | 244 | 102 | 303 | 74 | 230 | 305 | 193 | 248 | 164 | 297 | 385 | 243 | 143 | 266 | 90 | 3900 | 61.6/99 |
Forgjöf | 15 | 7 | 5 | 11 | 3 | 13 | 9 | 1 | 17 | 14 | 4 | 12 | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 1. júlí 2012