Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 283 | 309 | 130 | 393 | 300 | 444 | 129 | 311 | 242 | 283 | 309 | 130 | 393 | 300 | 444 | 129 | 311 | 242 | 5082 | 67.8/126 |
Rauðir kvenna | 247 | 267 | 90 | 280 | 242 | 364 | 104 | 252 | 234 | 247 | 267 | 90 | 280 | 242 | 364 | 104 | 252 | 234 | 4160 | 67.4/118 |
Rauðir karla | 247 | 267 | 90 | 280 | 242 | 364 | 104 | 252 | 234 | 247 | 267 | 90 | 280 | 242 | 364 | 104 | 252 | 234 | 4160 | 63.0/104 |
Forgjöf | 13 | 9 | 17 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 15 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 2 | 8 | 12 | 16 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 6. apríl 2010.