Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 131 | 453 | 137 | 337 | 329 | 307 | 81 | 247 | 405 | 131 | 453 | 137 | 337 | 329 | 307 | 81 | 247 | 405 | 4854 | 66.4/123 |
Bláir kvenna | 131 | 453 | 137 | 337 | 329 | 307 | 81 | 247 | 405 | 131 | 453 | 137 | 337 | 329 | 307 | 81 | 247 | 405 | 4854 | 70.6/119 |
Rauðir kvenna | 116 | 404 | 129 | 288 | 285 | 272 | 68 | 192 | 388 | 116 | 404 | 129 | 288 | 285 | 272 | 68 | 192 | 388 | 4284 | 68.2/114 |
Rauðir karla | 116 | 404 | 129 | 288 | 285 | 272 | 68 | 192 | 388 | 116 | 404 | 129 | 288 | 285 | 272 | 68 | 192 | 388 | 4284 | 63.8/115 |
Gull kvenna | 81 | 287 | 76 | 170 | 98 | 129 | 66 | 113 | 177 | 81 | 287 | 76 | 170 | 98 | 129 | 66 | 113 | 177 | 2394 | 56.5/86 |
Gull karla | 81 | 287 | 76 | 170 | 98 | 129 | 66 | 113 | 177 | 81 | 287 | 76 | 170 | 98 | 129 | 66 | 113 | 177 | 2394 | 53.2/95 |
Forgjöf | 15 | 7 | 11 | 1 | 9 | 3 | 17 | 13 | 5 | 16 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | 6 | ||
Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 6. febrúar 2011.