Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 235 | 514 | 281 | 270 | 345 | 293 | 170 | 449 | 150 | 235 | 514 | 281 | 270 | 345 | 293 | 170 | 449 | 150 | 5414 | 67.8/118 |
50 kvk | 235 | 456 | 281 | 270 | 283 | 293 | 154 | 449 | 111 | 235 | 456 | 281 | 270 | 283 | 293 | 154 | 449 | 111 | 5064 | 72.0/120 |
45 kvk | 200 | 456 | 206 | 233 | 283 | 254 | 154 | 395 | 111 | 200 | 456 | 206 | 233 | 283 | 254 | 154 | 395 | 111 | 4584 | 69.6/110 |
50 kk | 235 | 456 | 281 | 270 | 283 | 293 | 154 | 449 | 111 | 235 | 456 | 281 | 270 | 283 | 293 | 154 | 449 | 111 | 5064 | 65.8/118 |
45 kk | 200 | 456 | 206 | 233 | 283 | 254 | 154 | 395 | 111 | 200 | 456 | 206 | 233 | 283 | 254 | 154 | 395 | 111 | 4584 | 64.6/107 |
Forgjöf | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 11 | 17 | 5 | 13 | 10 | 2 | 8 | 16 | 4 | 12 | 18 | 6 | 14 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 29. mars 2015.