| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvítir | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 380 | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 380 | 5334 | 69.6/122 |
| Gulir | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 326 | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 326 | 5226 | 69.0/123 |
| Bláir kvenna | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 326 | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 326 | 5226 | 75.4/136 |
| Rauðir kvenna | 356 | 110 | 270 | 352 | 96 | 218 | 279 | 90 | 284 | 356 | 110 | 270 | 352 | 96 | 218 | 279 | 90 | 284 | 4110 | 69.6/118 |
| Bláir karla | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 326 | 496 | 130 | 360 | 442 | 96 | 308 | 320 | 135 | 326 | 5226 | 69.0/123 |
| Rauðir karla | 356 | 110 | 270 | 352 | 96 | 218 | 279 | 90 | 284 | 356 | 110 | 270 | 352 | 96 | 218 | 279 | 90 | 284 | 4110 | 64.6/103 |
| Forgjöf | 5 | 9 | 11 | 7 | 15 | 17 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 14 | 4 | 2 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 |

Nýtt vallarmat tók gildi 23. mars 2010.