Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvítir | 305 | 140 | 536 | 192 | 472 | 347 | 264 | 175 | 332 | 241 | 175 | 301 | 149 | 387 | 527 | 347 | 332 | 350 | 5572 | 69.4/115 |
Gulir | 305 | 140 | 503 | 192 | 435 | 310 | 264 | 144 | 321 | 241 | 175 | 301 | 128 | 387 | 489 | 307 | 290 | 320 | 5252 | 67.7/114 |
Bláir kvenna | 270 | 126 | 459 | 153 | 388 | 261 | 242 | 144 | 321 | 206 | 130 | 264 | 113 | 331 | 489 | 307 | 290 | 320 | 4814 | 70.7/119 |
Rauðir kvenna | 270 | 126 | 459 | 153 | 388 | 261 | 242 | 132 | 294 | 206 | 130 | 264 | 113 | 331 | 393 | 266 | 257 | 237 | 4522 | 68.8/114 |
Bláir karla | 270 | 126 | 459 | 153 | 388 | 261 | 242 | 144 | 321 | 206 | 130 | 264 | 113 | 331 | 489 | 307 | 290 | 320 | 4814 | 65.4/108 |
Rauðir karla | 270 | 126 | 459 | 153 | 388 | 261 | 242 | 132 | 294 | 206 | 130 | 264 | 113 | 331 | 393 | 266 | 257 | 237 | 4522 | 64.1/102 |
Forgjöf | 8 | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 18 | 12 | 6 | 11 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5 | 13 | 15 | 9 | ||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 70 |
Vallarmati breytt 8. apríl 2008