Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 343 | 491 | 300 | 445 | 240 | 130 | 120 | 273 | 300 | 343 | 491 | 300 | 445 | 240 | 130 | 120 | 273 | 300 | 5284 | 69.4/132 |
Gulir kvenna | 343 | 491 | 300 | 445 | 240 | 130 | 120 | 273 | 300 | 343 | 491 | 300 | 445 | 240 | 130 | 120 | 273 | 300 | 5284 | 75.4/144 |
Rauðir kvenna | 290 | 412 | 220 | 330 | 176 | 86 | 80 | 238 | 225 | 290 | 412 | 220 | 330 | 176 | 86 | 80 | 238 | 225 | 4114 | 67.4/118 |
Rauðir karla | 290 | 412 | 220 | 330 | 176 | 86 | 80 | 238 | 225 | 290 | 412 | 220 | 330 | 176 | 86 | 80 | 238 | 225 | 4114 | 64.4/104 |
Forgjöf | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 17 | 13 | 11 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 16 | 18 | 14 | 6 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 3. júlí 2019