Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 333 | 140 | 486 | 234 | 240 | 178 | 265 | 478 | 344 | 333 | 140 | 486 | 234 | 240 | 178 | 265 | 478 | 344 | 5396 | 66.6/113 |
Rauðir kvenna | 310 | 140 | 433 | 234 | 240 | 146 | 265 | 438 | 291 | 310 | 140 | 433 | 234 | 240 | 146 | 265 | 438 | 291 | 4994 | 67.4/114 |
Rauðir karla | 310 | 140 | 433 | 234 | 240 | 146 | 265 | 438 | 291 | 310 | 140 | 433 | 234 | 240 | 146 | 265 | 438 | 291 | 4994 | 63.0/102 |
Forgjöf | 15 | 5 | 17 | 13 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 12 | 4 | 10 | 8 | ||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 17. maí 2011.