Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvítir | 516 | 343 | 259 | 154 | 411 | 139 | 466 | 346 | 398 | 183 | 312 | 330 | 310 | 421 | 190 | 447 | 290 | 398 | 5913 | 72.0/127 |
Gulir | 478 | 318 | 250 | 139 | 359 | 128 | 424 | 307 | 357 | 164 | 294 | 322 | 292 | 351 | 139 | 433 | 285 | 350 | 5390 | 69.1/123 |
Blár kvenna | 464 | 313 | 250 | 128 | 344 | 118 | 415 | 293 | 330 | 154 | 288 | 316 | 277 | 328 | 127 | 420 | 250 | 340 | 5155 | 73.3/126 |
Rauðir kvenna | 439 | 247 | 205 | 118 | 282 | 110 | 358 | 281 | 267 | 130 | 268 | 273 | 241 | 274 | 108 | 348 | 250 | 288 | 4487 | 71.2/124 |
Blár karla | 464 | 313 | 250 | 128 | 344 | 118 | 415 | 293 | 330 | 154 | 288 | 316 | 277 | 328 | 127 | 420 | 250 | 340 | 5155 | 68.2/115 |
Rauðir karla | 439 | 247 | 205 | 118 | 282 | 110 | 358 | 281 | 267 | 130 | 268 | 273 | 241 | 274 | 108 | 348 | 250 | 288 | 4487 | 65.2/104 |
Forgjöf | 8 | 6 | 16 | 10 | 2 | 18 | 14 | 12 | 4 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 5 | 17 | 7 | ||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 71 |
Nýtt vallarmat tók gildi 12. mars 2018