Site Logo
Kiðjabergsvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
Hvítir 463 406 153 387 312 222 209 329 479 334 395 154 527 308 397 144 360 333 5912 72.2/134
Gulir 433 360 151 358 279 216 166 294 466 312 354 133 478 290 375 123 317 324 5429 70.1/128
Bláir kvenna 433 300 121 318 279 216 166 294 401 312 302 122 421 278 356 123 308 285 5035 73.2/122
Rauðir kvenna 369 300 87 280 226 187 131 246 368 283 302 122 421 266 356 115 299 285 4643 70.6/124
Bláir karla 433 300 121 318 279 216 166 294 401 312 302 122 421 278 356 123 308 285 5035 68.1/118
Rauðir karla 369 300 87 280 226 187 131 246 368 283 302 122 421 266 356 115 299 285 4643 65.4/114
Forgjöf 7 3 13 1 11 17 9 15 5 8 6 16 4 12 2 18 14 10
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 71
Vallarmat tók gildi 12. mars 2018.