Site Logo
Leirdalur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
59 kk 381 185 464 125 354 372 509 326 163 395 134 500 150 444 358 519 114 376 5869 72.8/142
54 kk 356 154 429 111 332 342 488 307 147 362 116 450 143 425 348 478 112 331 5431 70.3/134
52 kvk 338 148 422 111 325 333 426 298 142 354 106 421 124 408 338 436 108 324 5162 74.7/139
47 kvk 325 131 391 102 307 303 402 281 121 332 88 388 118 392 262 400 97 274 4714 71.2/134
52 kk 338 148 422 111 325 333 426 298 142 354 106 421 124 408 338 436 108 324 5162 69.7/128
47 kk 325 131 391 102 307 303 402 281 121 332 88 388 118 392 262 400 97 274 4714 66.9/116
Forgjöf 7 15 5 13 3 11 1 17 9 4 14 12 10 18 2 8 16 6
Par 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 3 5 3 5 4 5 3 4 71
Nýtt vallarmat tók gildi 1. júli 2019.