Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvítir | 347 | 283 | 156 | 388 | 486 | 280 | 119 | 457 | 281 | 291 | 387 | 498 | 447 | 337 | 192 | 301 | 333 | 170 | 5753 | 70.9/116 |
Gulir | 337 | 272 | 139 | 367 | 475 | 266 | 109 | 428 | 269 | 279 | 342 | 479 | 438 | 316 | 166 | 271 | 318 | 141 | 5412 | 69.1/117 |
Bláir kvenna | 297 | 262 | 131 | 348 | 457 | 254 | 109 | 416 | 257 | 268 | 327 | 471 | 417 | 306 | 153 | 236 | 305 | 132 | 5146 | 72.4/120 |
Rauðir kvenna | 297 | 256 | 107 | 307 | 417 | 247 | 99 | 364 | 224 | 248 | 294 | 416 | 374 | 266 | 126 | 236 | 283 | 117 | 4678 | 70.5/122 |
Bláir karla | 297 | 262 | 131 | 348 | 457 | 254 | 109 | 416 | 257 | 268 | 327 | 471 | 417 | 306 | 153 | 236 | 305 | 132 | 5146 | 67.6/113 |
Rauðir karla | 297 | 256 | 107 | 307 | 417 | 247 | 99 | 364 | 224 | 248 | 294 | 416 | 374 | 266 | 126 | 236 | 283 | 117 | 4678 | 65.4/102 |
Gull kvenna | 226 | 183 | 80 | 205 | 319 | 201 | 68 | 283 | 178 | 202 | 240 | 361 | 303 | 221 | 74 | 176 | 229 | 85 | 3634 | 63.8/102 |
Gull karla | 226 | 183 | 80 | 205 | 319 | 201 | 68 | 283 | 178 | 202 | 240 | 361 | 303 | 221 | 74 | 176 | 229 | 85 | 3634 | 60.1/99 |
Forgjöf | 6 | 10 | 14 | 12 | 2 | 16 | 18 | 4 | 8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 5 | 9 | 13 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi þann 8. júlí 2011.