Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 146 | 335 | 236 | 170 | 210 | 297 | 140 | 480 | 110 | 146 | 335 | 236 | 170 | 210 | 297 | 140 | 480 | 110 | 4248 | 64.4/113 |
Rauðir kvenna | 146 | 261 | 236 | 130 | 185 | 242 | 140 | 450 | 110 | 146 | 261 | 236 | 130 | 185 | 242 | 140 | 450 | 110 | 3800 | 65.4/116 |
Rauðir karla | 146 | 261 | 236 | 130 | 185 | 242 | 140 | 450 | 110 | 146 | 261 | 236 | 130 | 185 | 242 | 140 | 450 | 110 | 3800 | 62.0/111 |
Forgjöf | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 10 | 12 | 2 | 16 | ||
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 66 |
Nýtt vallarmat tók gildi 1. september 2012