Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvítir | 293 | 303 | 141 | 494 | 350 | 278 | 574 | 182 | 417 | 269 | 376 | 347 | 452 | 209 | 363 | 451 | 367 | 169 | 6035 | 72.9/138 |
Gulir | 283 | 270 | 117 | 481 | 343 | 252 | 533 | 152 | 375 | 240 | 351 | 305 | 440 | 179 | 314 | 441 | 339 | 120 | 5535 | 70.4/125 |
Bláir kvenna | 236 | 264 | 114 | 429 | 294 | 212 | 494 | 144 | 321 | 238 | 314 | 270 | 378 | 170 | 298 | 383 | 334 | 110 | 5003 | 72.4/128 |
Rauðir kvenna | 236 | 222 | 93 | 385 | 294 | 212 | 463 | 101 | 321 | 212 | 286 | 270 | 378 | 144 | 252 | 351 | 262 | 102 | 4584 | 70.1/123 |
Bláir karla | 236 | 264 | 114 | 429 | 294 | 212 | 494 | 144 | 321 | 238 | 314 | 270 | 378 | 170 | 298 | 383 | 334 | 110 | 5003 | 67.9/121 |
Rauðir karla | 236 | 222 | 93 | 385 | 294 | 212 | 463 | 101 | 321 | 212 | 286 | 270 | 378 | 144 | 252 | 351 | 262 | 102 | 4584 | 65.5/112 |
Forgjöf | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 13 | 1 | 17 | 9 | 18 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 18. júlí 2017