Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 245 | 317 | 330 | 475 | 340 | 100 | 473 | 322 | 114 | 245 | 317 | 330 | 475 | 340 | 100 | 473 | 322 | 114 | 5432 | 69.2/126 |
Rauðir kvenna | 203 | 255 | 288 | 433 | 280 | 100 | 428 | 289 | 105 | 203 | 255 | 288 | 433 | 280 | 100 | 428 | 289 | 105 | 4762 | 71.2/122 |
Rauðir karla | 203 | 255 | 288 | 433 | 280 | 100 | 428 | 289 | 105 | 203 | 255 | 288 | 433 | 280 | 100 | 428 | 289 | 105 | 4762 | 65.8/111 |
Forgjöf | 17 | 9 | 11 | 3 | 1 | 15 | 7 | 5 | 13 | 18 | 10 | 12 | 4 | 2 | 16 | 8 | 6 | 14 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi þann 18. júní 2010.