Site Logo
Urriðavöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
58 358 330 410 157 442 297 347 132 366 375 388 463 178 497 104 303 315 397 5859 71.4/123
54 kk 347 282 373 136 408 283 318 107 350 375 342 424 151 480 97 261 315 383 5432 68.7/120
49 kvk 313 262 354 92 364 266 295 93 262 353 342 424 143 471 90 242 249 318 4933 71.6/125
46 kvk 299 233 298 92 364 256 261 82 262 353 322 371 143 457 80 242 249 318 4682 70.1/121
49 kk 313 262 354 92 364 266 295 93 262 353 342 424 143 471 90 242 249 318 4933 65.9/110
46 kk 299 233 298 92 364 256 261 82 262 353 322 371 143 457 80 242 249 318 4682 64.2/107
54 kvk 347 282 373 136 408 283 318 107 350 375 342 424 151 480 97 261 315 383 5432 74.1/127
Forgjöf 8 18 2 16 10 4 12 14 6 3 7 11 15 5 17 13 9 1
Par 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 71
Vallarmat tók gildi 23. febrúar 2016