Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 265 | 262 | 235 | 420 | 225 | 123 | 245 | 194 | 82 | 265 | 262 | 235 | 420 | 225 | 123 | 245 | 194 | 82 | 4102 | 62.6/107 |
Rauðir kvenna | 208 | 262 | 233 | 405 | 221 | 86 | 213 | 168 | 82 | 208 | 262 | 233 | 405 | 221 | 86 | 213 | 168 | 82 | 3756 | 65.0/110 |
Rauðir karla | 208 | 262 | 233 | 405 | 221 | 86 | 213 | 168 | 82 | 208 | 262 | 233 | 405 | 221 | 86 | 213 | 168 | 82 | 3756 | 61.4/108 |
Forgjöf | 1 | 11 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 15 | 17 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 16 | 18 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 25. júní 2010.