Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 300 | 260 | 330 | 155 | 270 | 465 | 142 | 133 | 180 | 300 | 260 | 330 | 155 | 270 | 465 | 142 | 133 | 180 | 4470 | 64.0/108 |
Rauðir kvenna | 250 | 220 | 265 | 135 | 240 | 405 | 142 | 133 | 147 | 250 | 220 | 265 | 135 | 240 | 405 | 142 | 133 | 147 | 3874 | 65.0/108 |
Rauðir karla | 250 | 220 | 265 | 135 | 240 | 405 | 142 | 133 | 147 | 250 | 220 | 265 | 135 | 240 | 405 | 142 | 133 | 147 | 3874 | 61.6/97 |
Forgjöf | 5 | 13 | 3 | 9 | 17 | 1 | 7 | 15 | 11 | 6 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 8 | 16 | 12 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 66 |
Nýtt vallarmat tók gildi 1. september 2012