Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 311 | 453 | 118 | 153 | 357 | 321 | 164 | 293 | 352 | 311 | 453 | 118 | 153 | 357 | 321 | 164 | 293 | 352 | 5044 | 68.4/119 |
Rauðir kvenna | 293 | 409 | 72 | 124 | 269 | 293 | 135 | 265 | 311 | 293 | 409 | 72 | 124 | 269 | 293 | 135 | 265 | 311 | 4342 | 70.2/115 |
Rauðir karla | 293 | 409 | 72 | 124 | 269 | 293 | 135 | 265 | 311 | 293 | 409 | 72 | 124 | 269 | 293 | 135 | 265 | 311 | 4342 | 63.7/107 |
Forgjöf | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 11 | 5 | 17 | 13 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 14 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 |
Nýtt vallarmat tók gildi 24. júní 2011.