Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 kk | 260 | 348 | 150 | 202 | 277 | 299 | 251 | 154 | 352 | 260 | 348 | 150 | 202 | 277 | 299 | 251 | 154 | 352 | 4586 | 65.8/111 |
36 kvk | 220 | 240 | 120 | 153 | 192 | 244 | 204 | 120 | 321 | 220 | 240 | 120 | 153 | 192 | 244 | 204 | 120 | 321 | 3628 | 64.6/109 |
36 kk | 220 | 240 | 120 | 153 | 192 | 244 | 204 | 120 | 321 | 220 | 240 | 120 | 153 | 192 | 244 | 204 | 120 | 321 | 3628 | 61.4/101 |
Forgjöf | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 13 | 15 | 9 | 3 | 18 | 2 | 8 | 6 | 12 | 14 | 16 | 10 | 4 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 66 |
Nýtt vallarmat tók gildi 6. febrúar 2011.