Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 384 | 120 | 289 | 168 | 414 | 130 | 431 | 294 | 289 | 384 | 120 | 289 | 168 | 414 | 130 | 431 | 294 | 289 | 5038 | 67.8/118 |
Rauðir kvenna | 305 | 120 | 235 | 136 | 348 | 130 | 395 | 240 | 240 | 305 | 120 | 235 | 136 | 348 | 130 | 395 | 240 | 240 | 4298 | 68.6/127 |
Rauðir karla | 305 | 120 | 235 | 136 | 348 | 130 | 395 | 240 | 240 | 305 | 120 | 235 | 136 | 348 | 130 | 395 | 240 | 240 | 4298 | 63.8/112 |
Forgjöf | 9 | 15 | 5 | 1 | 11 | 13 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 | 6 | 2 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 23. ágúst 2010.