Site Logo
Grafarholtsvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
Hvítir 299 149 389 439 324 188 322 353 348 390 163 490 332 382 527 417 174 371 6057 72.8/132
Gulir 296 136 360 420 317 176 310 283 335 353 145 433 282 306 494 333 160 339 5478 70.0/128
Bláir kvenna 296 129 300 388 256 151 299 283 294 353 145 425 272 306 442 278 160 275 5052 73.6/128
Rauðir kvenna 264 121 300 380 256 151 231 250 294 309 99 391 265 275 379 278 151 275 4669 70.6/122
Bláir karla 296 129 300 388 256 151 299 283 294 353 145 425 272 306 442 278 160 275 5052 67.8/126
Rauðir karla 264 121 300 380 256 151 231 250 294 309 99 391 265 275 379 278 151 275 4669 65.3/116
Gull kvenna 237 73 207 270 161 100 196 157 197 225 32 321 192 190 319 187 64 219 3347 62.4/105
Gull karla 237 73 207 270 161 100 196 157 197 225 32 321 192 190 319 187 64 219 3347 60.1/104
Forgjöf 15 17 3 11 1 5 13 9 7 8 6 12 16 18 2 4 10 14
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 71

Nýtt vallarmat tók gildi 25. mars 2010.



FRÓÐLEIKSMOLAR
Vallarmet karla, hvítir teigar: Birgir Leifur Hafþórsson, 67 högg, ágúst 2003.

Vallarmet kvenna, bláir teigar: Ragnhildur Sigurðardóttir GR 70, sett 17.07.2000