Site Logo
Hólmsvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
59 kk 461 325 180 373 394 521 342 138 312 316 359 323 208 476 305 147 329 474 5983 72.0/129
55 kk 432 313 152 348 357 463 326 129 302 292 321 308 172 452 290 121 319 457 5554 69.6/125
51 kvk 401 296 136 327 336 446 310 121 292 256 318 268 161 424 264 110 309 411 5186 73.0/128
46 kvk 346 266 126 308 293 397 268 113 267 243 280 249 137 361 250 98 262 393 4657 69.9/121
51 kk 401 296 136 327 336 446 310 121 292 256 318 268 161 424 264 110 309 411 5186 67.8/116
46 kk 346 266 126 308 293 397 268 113 267 243 280 249 137 361 250 98 262 393 4657 64.7/107
55 kvk 432 313 152 348 357 463 326 129 302 292 321 308 172 452 290 121 319 457 5554 75.9/134
Forgjöf 13 9 3 1 7 11 5 17 15 12 4 14 2 8 16 18 6 10
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 72
Vallarmati tók gildi 15. janúar 2014