Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 146 | 457 | 284 | 290 | 414 | 233 | 116 | 275 | 328 | 146 | 457 | 284 | 290 | 414 | 233 | 116 | 275 | 328 | 5086 | 68.4/119 |
Rauðir kvenna | 146 | 405 | 244 | 263 | 352 | 205 | 116 | 231 | 292 | 146 | 405 | 244 | 263 | 352 | 205 | 116 | 231 | 292 | 4508 | 70.6/120 |
Rauðir karla | 146 | 405 | 244 | 263 | 352 | 205 | 116 | 231 | 292 | 146 | 405 | 244 | 263 | 352 | 205 | 116 | 231 | 292 | 4508 | 66.4/103 |
Forgjöf | 11 | 7 | 5 | 9 | 1 | 13 | 17 | 15 | 3 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | ||
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 23. ágúst 2010.