Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvítir | 499 | 355 | 162 | 349 | 389 | 137 | 266 | 439 | 388 | 499 | 355 | 162 | 349 | 389 | 137 | 266 | 439 | 388 | 5968 | 72.8/132 |
Gulir | 455 | 316 | 149 | 349 | 372 | 137 | 266 | 428 | 346 | 455 | 316 | 149 | 349 | 372 | 137 | 266 | 428 | 346 | 5636 | 71.0/132 |
Bláir kvenna | 396 | 316 | 136 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 323 | 396 | 316 | 136 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 323 | 5076 | 73.6/133 |
Rauðir kvenna | 396 | 263 | 119 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 293 | 396 | 263 | 119 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 293 | 4876 | 73.0/131 |
Bláir karla | 396 | 316 | 136 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 323 | 396 | 316 | 136 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 323 | 5076 | 68.6/124 |
Rauðir karla | 396 | 263 | 119 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 293 | 396 | 263 | 119 | 314 | 336 | 126 | 220 | 371 | 293 | 4876 | 67.2/121 |
Gull kvenna | 219 | 96 | 68 | 110 | 218 | 58 | 114 | 180 | 164 | 219 | 96 | 68 | 110 | 218 | 58 | 114 | 180 | 164 | 2454 | 57.8/99 |
Gull karla | 219 | 96 | 68 | 110 | 218 | 58 | 114 | 180 | 164 | 219 | 96 | 68 | 110 | 218 | 58 | 114 | 180 | 164 | 2454 | 55.0/91 |
Forgjöf | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 17 | 3 | 11 | 6 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 12 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi þann 22. júní 2015