Site Logo
Þorlákshafnarvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
Hvítir 304 150 448 404 113 513 371 131 309 317 140 556 383 140 360 248 555 290 5732 71.6/125
Gulir 280 120 448 374 93 447 358 121 309 292 140 519 346 140 300 248 464 285 5284 69.2/118
Bláir kvenna 280 120 448 337 93 402 301 121 309 292 108 465 298 140 261 248 410 273 4906 72.3/123
Rauðir kvenna 236 105 376 337 82 370 301 116 257 245 108 393 298 111 229 248 410 227 4449 69.1/122
Bláir karla 280 120 448 337 93 402 301 121 309 292 108 465 298 140 261 248 410 273 4906 66.9/113
Rauðir karla 236 105 376 337 82 370 301 116 257 245 108 393 298 111 229 248 410 227 4449 64.4/106
Forgjöf 12 16 6 2 18 4 8 14 10 9 15 1 5 13 7 17 3 11
Par 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 71
Nýtt vallarmat tók gildi 6. júlí 2011